AIサブスクリプション製品
Microsoft Copilotの世界のサブスクリプション価格
Microsoft CorporationApple App Store · 地域別価格あり · Google Play · 概要のみ
最終観測日 2026-08-3035地域のApple App Storeで観測されたMicrosoft Copilotの価格を比較します。
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Copilot Pro
最安地域
最高地域
| 順位 | 地域 | 現地価格 | 人民元参考額 | 税 | リスク | チャネル | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最安 | ナイジェリア | ₦17,000/mo | 月額約¥85.67 | — | 中リスク | Apple App Store | 月払い |
| 2 | トルコ | ₺719.99/mo | 月額約¥100.72 | — | 中リスク | Apple App Store | 月払い |
| 3 | カナダ | CA$27/mo | 月額約¥131.14 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 4 | インドネシア | Rp349,000/mo | 月額約¥133.03 | — | 中リスク | Apple App Store | 月払い |
| 5 | アメリカ合衆国 | $20/mo | 月額約¥134.92 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 6 | 日本 | ¥3,200/mo | 月額約¥134.99 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 7 | インド | ₹2,000/mo | 月額約¥141.19 | — | 中リスク | Apple App Store | 月払い |
| 8 | 韓国 | ₩29,000/mo | 月額約¥142.00 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 9 | ブラジル | R$109.9/mo | 月額約¥143.55 | — | 中リスク | Apple App Store | 月払い |
| 10 | サウジアラビア | SAR86/mo | 月額約¥154.68 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 11 | オーストラリア | A$33/mo | 月額約¥159.61 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 12 | ドイツ | €22/mo | 月額約¥172.29 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 13 | フランス | €22/mo | 月額約¥172.29 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 14 | イギリス | £19/mo | 月額約¥173.71 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 15 | スイス | CHF21/mo | 月額約¥175.33 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
| 16最高 | デンマーク | DKK169/mo | 月額約¥177.62 | — | 低リスク | Apple App Store | 月払い |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play と App Store の比較
同じプラン・期間・地域の実測価格を比較します。
| 地域 | Google Play | Apple App Store | 価格差 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | データなし | A$33/mo月額約¥159.61 | データなし |
| ブラジル | データなし | R$109.9/mo月額約¥143.55 | データなし |
| カナダ | データなし | CA$27/mo月額約¥131.14 | データなし |
| スイス | データなし | CHF21/mo月額約¥175.33 | データなし |
| ドイツ | データなし | €22/mo月額約¥172.29 | データなし |
| デンマーク | データなし | DKK169/mo月額約¥177.62 | データなし |
| フランス | データなし | €22/mo月額約¥172.29 | データなし |
| イギリス | データなし | £19/mo月額約¥173.71 | データなし |
| インドネシア | データなし | Rp349,000/mo月額約¥133.03 | データなし |
| インド | データなし | ₹2,000/mo月額約¥141.19 | データなし |
| 日本 | データなし | ¥3,200/mo月額約¥134.99 | データなし |
| 韓国 | データなし | ₩29,000/mo月額約¥142.00 | データなし |
| ナイジェリア | データなし | ₦17,000/mo月額約¥85.67 | データなし |
| サウジアラビア | データなし | SAR86/mo月額約¥154.68 | データなし |
| トルコ | データなし | ₺719.99/mo月額約¥100.72 | データなし |
| アメリカ合衆国 | データなし | $20/mo月額約¥134.92 | データなし |
もう一方のストアには記録済み価格がありません
Microsoft 365 Basic
最安地域
最高地域
| 順位 | 地域 | 現地価格 | 人民元参考額 | 税 | リスク | チャネル | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最安 | ナイジェリア | ₦1,200.00 | 月額約¥6.05 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 2 | トルコ | ₺55.99 | 月額約¥7.83 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 3 | エジプト | E£59.00 | 月額約¥7.92 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 4 | デンマーク | kr 9.00 | 月額約¥9.46 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 5 | カナダ | $1.99 | 月額約¥9.67 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 6 | インド | ₹149.00 | 月額約¥10.51 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 7 | フィリピン | ₱99.00 | 月額約¥10.70 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 8 | 日本 | ¥260 | 月額約¥10.97 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 9 | インドネシア | Rp 29,000.00 | 月額約¥11.02 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 10 | ベトナム | ₫49,000 | 月額約¥12.69 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 11 | 台湾 | $60.00 | 月額約¥12.78 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 12 | ブラジル | R$9.90 | 月額約¥12.93 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 13 | パキスタン | Rs 549.00 | 月額約¥13.33 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 14 | アルゼンチン | $1.99 | 月額約¥13.42 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 15 | アメリカ合衆国 | $1.99 | 月額約¥13.42 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 16 | ノルウェー | kr 19.00 | 月額約¥13.69 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 17 | オーストラリア | $2.99 | 月額約¥14.46 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 18 | チリ | $1,990 | 月額約¥14.51 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 19 | カザフスタン | ₸999.00 | 月額約¥14.52 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 20 | アラブ首長国連邦 | AED 7.99 | 月額約¥14.68 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 21 | 中国 | ¥15.00 | 月額約¥15.00 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 22 | メキシコ | $39.00 | 月額約¥15.46 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 23 | 中華人民共和国香港特別行政区 | $18.00 | 月額約¥15.49 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 24 | ドイツ | €1.99 | 月額約¥15.58 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 25 | シンガポール | $2.98 | 月額約¥15.79 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 26 | タイ | ฿79.00 | 月額約¥16.15 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 27 | 韓国 | ₩3,300 | 月額約¥16.16 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 28 | 南アフリカ | R 39.00 | 月額約¥16.33 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 29 | マレーシア | RM 9.90 | 月額約¥16.59 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 30 | スイス | CHF 2.00 | 月額約¥16.70 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 31 | サウジアラビア | SAR 9.99 | 月額約¥17.97 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 32 | イギリス | £1.99 | 月額約¥18.19 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 33 | コロンビア | $9,900.00 | 月額約¥21.49 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 34最高 | イスラエル | ₪9.90 | 月額約¥22.34 | — | — | Apple App Store | 月払い |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play と App Store の比較
同じプラン・期間・地域の実測価格を比較します。
| 地域 | Google Play | Apple App Store | 価格差 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | データなし | AED 7.99月額約¥14.68 | データなし |
| アルゼンチン | データなし | $1.99月額約¥13.42 | データなし |
| オーストラリア | データなし | $2.99月額約¥14.46 | データなし |
| ブラジル | データなし | R$9.90月額約¥12.93 | データなし |
| カナダ | データなし | $1.99月額約¥9.67 | データなし |
| スイス | データなし | CHF 2.00月額約¥16.70 | データなし |
| チリ | データなし | $1,990月額約¥14.51 | データなし |
| 中国 | データなし | ¥15.00月額約¥15.00 | データなし |
| コロンビア | データなし | $9,900.00月額約¥21.49 | データなし |
| ドイツ | データなし | €1.99月額約¥15.58 | データなし |
| デンマーク | データなし | kr 9.00月額約¥9.46 | データなし |
| エジプト | データなし | E£59.00月額約¥7.92 | データなし |
| イギリス | データなし | £1.99月額約¥18.19 | データなし |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | データなし | $18.00月額約¥15.49 | データなし |
| インドネシア | データなし | Rp 29,000.00月額約¥11.02 | データなし |
| イスラエル | データなし | ₪9.90月額約¥22.34 | データなし |
| インド | データなし | ₹149.00月額約¥10.51 | データなし |
| 日本 | データなし | ¥260月額約¥10.97 | データなし |
| 韓国 | データなし | ₩3,300月額約¥16.16 | データなし |
| カザフスタン | データなし | ₸999.00月額約¥14.52 | データなし |
| メキシコ | データなし | $39.00月額約¥15.46 | データなし |
| マレーシア | データなし | RM 9.90月額約¥16.59 | データなし |
| ナイジェリア | データなし | ₦1,200.00月額約¥6.05 | データなし |
| ノルウェー | データなし | kr 19.00月額約¥13.69 | データなし |
| フィリピン | データなし | ₱99.00月額約¥10.70 | データなし |
| パキスタン | データなし | Rs 549.00月額約¥13.33 | データなし |
| サウジアラビア | データなし | SAR 9.99月額約¥17.97 | データなし |
| シンガポール | データなし | $2.98月額約¥15.79 | データなし |
| タイ | データなし | ฿79.00月額約¥16.15 | データなし |
| トルコ | データなし | ₺55.99月額約¥7.83 | データなし |
| 台湾 | データなし | $60.00月額約¥12.78 | データなし |
| アメリカ合衆国 | データなし | $1.99月額約¥13.42 | データなし |
| ベトナム | データなし | ₫49,000月額約¥12.69 | データなし |
| 南アフリカ | データなし | R 39.00月額約¥16.33 | データなし |
もう一方のストアには記録済み価格がありません
Microsoft 365 Personal
最安地域
最高地域
| 順位 | 地域 | 現地価格 | 人民元参考額 | 税 | リスク | チャネル | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最安 | エジプト | E£239.00 | 月額約¥32.08 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 2 | ナイジェリア | ₦7,200.00 | 月額約¥36.27 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 3 | 中国 | ¥38.00 | 月額約¥38.00 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 4 | トルコ | ₺329.99 | 月額約¥46.14 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 5 | アルゼンチン | $6.99 | 月額約¥47.15 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 6 | インド | ₹689.00 | 月額約¥48.60 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 7 | インドネシア | Rp 136,000.00 | 月額約¥51.69 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 8 | フィリピン | ₱489.00 | 月額約¥52.88 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 9 | ベトナム | ₫210,000 | 月額約¥54.38 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 10 | カナダ | $11.49 | 月額約¥55.81 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 11 | パキスタン | Rs 2,299.00 | 月額約¥55.82 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 12 | カザフスタン | ₸4,090.00 | 月額約¥59.45 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 13 | タイ | ฿299.00 | 月額約¥61.11 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 14 | 韓国 | ₩12,500 | 月額約¥61.20 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 15 | チリ | $8,490 | 月額約¥61.90 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 16 | 台湾 | $310.00 | 月額約¥66.05 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 17 | ブラジル | R$50.90 | 月額約¥66.49 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 18 | 南アフリカ | R 159.00 | 月額約¥66.57 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 19 | 中華人民共和国香港特別行政区 | $78.00 | 月額約¥67.11 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 20 | アメリカ合衆国 | $9.99 | 月額約¥67.39 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 21 | アラブ首長国連邦 | AED 36.99 | 月額約¥67.95 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 22 | メキシコ | $184.00 | 月額約¥72.94 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 23 | マレーシア | RM 43.99 | 月額約¥73.71 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 24 | サウジアラビア | SAR 42.99 | 月額約¥77.34 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 25 | オーストラリア | $16.00 | 月額約¥77.39 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 26 | イギリス | £8.49 | 月額約¥77.62 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 27 | ドイツ | €10.00 | 月額約¥78.30 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 28 | コロンビア | $36,900.00 | 月額約¥80.09 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 29 | シンガポール | $15.48 | 月額約¥82.02 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 30 | デンマーク | kr 79.00 | 月額約¥83.02 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 31 | スイス | CHF 9.95 | 月額約¥83.06 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 32 | ノルウェー | kr 120.00 | 月額約¥86.46 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 33 | 日本 | ¥2,100 | 月額約¥88.58 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 34最高 | イスラエル | ₪43.00 | 月額約¥97.02 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 1最安 | エジプト | E£2,399.00 | 月額約¥26.84 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 2 | ナイジェリア | ₦71,900.00 | 月額約¥30.18 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 3 | トルコ | ₺3,299.99 | 月額約¥38.45 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 4 | アルゼンチン | $69.99 | 月額約¥39.35 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 5 | インド | ₹6,899.00 | 月額約¥40.55 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 6 | インドネシア | Rp 1,359,000.00 | 月額約¥43.04 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 7 | フィリピン | ₱4,890.00 | 月額約¥44.06 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 8 | ベトナム | ₫2,099,000 | 月額約¥45.30 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 9 | パキスタン | Rs 22,999.00 | 月額約¥46.53 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 10 | カナダ | $114.99 | 月額約¥46.55 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 11 | カザフスタン | ₸40,990.00 | 月額約¥49.65 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 12 | 韓国 | ₩125,000 | 月額約¥51.00 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 13 | タイ | ฿2,999.00 | 月額約¥51.08 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 14 | チリ | $84,990 | 月額約¥51.64 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 15 | 台湾 | $3,090.00 | 月額約¥54.86 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 16 | ブラジル | R$509.00 | 月額約¥55.41 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 17 | 南アフリカ | R 1,599.00 | 月額約¥55.79 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 18 | 中華人民共和国香港特別行政区 | $780.00 | 月額約¥55.93 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 19 | アメリカ合衆国 | $99.99 | 月額約¥56.21 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 20 | アラブ首長国連邦 | AED 369.99 | 月額約¥56.64 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 21 | メキシコ | $1,849.00 | 月額約¥61.08 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 22 | マレーシア | RM 439.90 | 月額約¥61.43 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 23 | オーストラリア | $159.00 | 月額約¥64.09 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 24 | サウジアラビア | SAR 429.99 | 月額約¥64.46 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 25 | ドイツ | €99.00 | 月額約¥64.60 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 26 | イギリス | £84.99 | 月額約¥64.75 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 27 | コロンビア | $369,900.00 | 月額約¥66.90 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 28 | シンガポール | $154.98 | 月額約¥68.43 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 29 | デンマーク | kr 789.00 | 月額約¥69.09 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 30 | スイス | CHF 99.95 | 月額約¥69.53 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 31 | ノルウェー | kr 1,189.00 | 月額約¥71.39 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 32 | 日本 | ¥21,000 | 月額約¥73.82 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 33最高 | イスラエル | ₪429.00 | 月額約¥80.67 | — | — | Apple App Store | 年払い |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play と App Store の比較
同じプラン・期間・地域の実測価格を比較します。
| 地域 | Google Play | Apple App Store | 価格差 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | データなし | AED 36.99月額約¥67.95 | データなし |
| アルゼンチン | データなし | $6.99月額約¥47.15 | データなし |
| オーストラリア | データなし | $16.00月額約¥77.39 | データなし |
| ブラジル | データなし | R$50.90月額約¥66.49 | データなし |
| カナダ | データなし | $11.49月額約¥55.81 | データなし |
| スイス | データなし | CHF 9.95月額約¥83.06 | データなし |
| チリ | データなし | $8,490月額約¥61.90 | データなし |
| 中国 | データなし | ¥38.00月額約¥38.00 | データなし |
| コロンビア | データなし | $36,900.00月額約¥80.09 | データなし |
| ドイツ | データなし | €10.00月額約¥78.30 | データなし |
| デンマーク | データなし | kr 79.00月額約¥83.02 | データなし |
| エジプト | データなし | E£239.00月額約¥32.08 | データなし |
| イギリス | データなし | £8.49月額約¥77.62 | データなし |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | データなし | $78.00月額約¥67.11 | データなし |
| インドネシア | データなし | Rp 136,000.00月額約¥51.69 | データなし |
| イスラエル | データなし | ₪43.00月額約¥97.02 | データなし |
| インド | データなし | ₹689.00月額約¥48.60 | データなし |
| 日本 | データなし | ¥2,100月額約¥88.58 | データなし |
| 韓国 | データなし | ₩12,500月額約¥61.20 | データなし |
| カザフスタン | データなし | ₸4,090.00月額約¥59.45 | データなし |
| メキシコ | データなし | $184.00月額約¥72.94 | データなし |
| マレーシア | データなし | RM 43.99月額約¥73.71 | データなし |
| ナイジェリア | データなし | ₦7,200.00月額約¥36.27 | データなし |
| ノルウェー | データなし | kr 120.00月額約¥86.46 | データなし |
| フィリピン | データなし | ₱489.00月額約¥52.88 | データなし |
| パキスタン | データなし | Rs 2,299.00月額約¥55.82 | データなし |
| サウジアラビア | データなし | SAR 42.99月額約¥77.34 | データなし |
| シンガポール | データなし | $15.48月額約¥82.02 | データなし |
| タイ | データなし | ฿299.00月額約¥61.11 | データなし |
| トルコ | データなし | ₺329.99月額約¥46.14 | データなし |
| 台湾 | データなし | $310.00月額約¥66.05 | データなし |
| アメリカ合衆国 | データなし | $9.99月額約¥67.39 | データなし |
| ベトナム | データなし | ₫210,000月額約¥54.38 | データなし |
| 南アフリカ | データなし | R 159.00月額約¥66.57 | データなし |
| アラブ首長国連邦 | データなし | AED 369.99月額約¥56.64 | データなし |
| アルゼンチン | データなし | $69.99月額約¥39.35 | データなし |
| オーストラリア | データなし | $159.00月額約¥64.09 | データなし |
| ブラジル | データなし | R$509.00月額約¥55.41 | データなし |
| カナダ | データなし | $114.99月額約¥46.55 | データなし |
| スイス | データなし | CHF 99.95月額約¥69.53 | データなし |
| チリ | データなし | $84,990月額約¥51.64 | データなし |
| コロンビア | データなし | $369,900.00月額約¥66.90 | データなし |
| ドイツ | データなし | €99.00月額約¥64.60 | データなし |
| デンマーク | データなし | kr 789.00月額約¥69.09 | データなし |
| エジプト | データなし | E£2,399.00月額約¥26.84 | データなし |
| イギリス | データなし | £84.99月額約¥64.75 | データなし |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | データなし | $780.00月額約¥55.93 | データなし |
| インドネシア | データなし | Rp 1,359,000.00月額約¥43.04 | データなし |
| イスラエル | データなし | ₪429.00月額約¥80.67 | データなし |
| インド | データなし | ₹6,899.00月額約¥40.55 | データなし |
| 日本 | データなし | ¥21,000月額約¥73.82 | データなし |
| 韓国 | データなし | ₩125,000月額約¥51.00 | データなし |
| カザフスタン | データなし | ₸40,990.00月額約¥49.65 | データなし |
| メキシコ | データなし | $1,849.00月額約¥61.08 | データなし |
| マレーシア | データなし | RM 439.90月額約¥61.43 | データなし |
| ナイジェリア | データなし | ₦71,900.00月額約¥30.18 | データなし |
| ノルウェー | データなし | kr 1,189.00月額約¥71.39 | データなし |
| フィリピン | データなし | ₱4,890.00月額約¥44.06 | データなし |
| パキスタン | データなし | Rs 22,999.00月額約¥46.53 | データなし |
| サウジアラビア | データなし | SAR 429.99月額約¥64.46 | データなし |
| シンガポール | データなし | $154.98月額約¥68.43 | データなし |
| タイ | データなし | ฿2,999.00月額約¥51.08 | データなし |
| トルコ | データなし | ₺3,299.99月額約¥38.45 | データなし |
| 台湾 | データなし | $3,090.00月額約¥54.86 | データなし |
| アメリカ合衆国 | データなし | $99.99月額約¥56.21 | データなし |
| ベトナム | データなし | ₫2,099,000月額約¥45.30 | データなし |
| 南アフリカ | データなし | R 1,599.00月額約¥55.79 | データなし |
もう一方のストアには記録済み価格がありません
Microsoft 365 Family
最安地域
最高地域
| 順位 | 地域 | 現地価格 | 人民元参考額 | 税 | リスク | チャネル | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最安 | エジプト | E£289.00 | 月額約¥38.80 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 2 | ナイジェリア | ₦8,900.00 | 月額約¥44.84 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 3 | 中国 | ¥50.00 | 月額約¥50.00 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 4 | トルコ | ₺409.99 | 月額約¥57.32 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 5 | インド | ₹819.00 | 月額約¥57.76 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 6 | アルゼンチン | $9.49 | 月額約¥64.02 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 7 | インドネシア | Rp 170,000.00 | 月額約¥64.61 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 8 | フィリピン | ₱609.00 | 月額約¥65.85 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 9 | ベトナム | ₫260,000 | 月額約¥67.33 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 10 | カナダ | $14.49 | 月額約¥70.38 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 11 | パキスタン | Rs 2,899.00 | 月額約¥70.38 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 12 | カザフスタン | ₸5,090.00 | 月額約¥73.99 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 13 | タイ | ฿369.00 | 月額約¥75.42 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 14 | 韓国 | ₩15,500 | 月額約¥75.88 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 15 | チリ | $10,490 | 月額約¥76.48 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 16 | ブラジル | R$60.00 | 月額約¥78.38 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 17 | 南アフリカ | R 199.00 | 月額約¥83.32 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 18 | 中華人民共和国香港特別行政区 | $100.00 | 月額約¥86.04 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 19 | オーストラリア | $18.00 | 月額約¥87.06 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 20 | アメリカ合衆国 | $12.99 | 月額約¥87.63 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 21 | メキシコ | $225.00 | 月額約¥89.20 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 22 | 台湾 | $420.00 | 月額約¥89.48 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 23 | マレーシア | RM 53.90 | 月額約¥90.32 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 24 | アラブ首長国連邦 | AED 50.99 | 月額約¥93.66 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 25 | イギリス | £10.49 | 月額約¥95.90 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 26 | コロンビア | $45,900.00 | 月額約¥99.62 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 27 | シンガポール | $18.98 | 月額約¥100.56 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 28 | サウジアラビア | SAR 55.99 | 月額約¥100.72 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 29 | ドイツ | €13.00 | 月額約¥101.79 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 30 | デンマーク | kr 100.00 | 月額約¥105.09 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 31 | ノルウェー | kr 155.00 | 月額約¥111.68 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 32 | 日本 | ¥2,700 | 月額約¥113.89 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 33 | スイス | CHF 13.95 | 月額約¥116.45 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 34最高 | イスラエル | ₪53.00 | 月額約¥119.59 | — | — | Apple App Store | 月払い |
| 1最安 | エジプト | E£2,899.00 | 月額約¥32.43 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 2 | ナイジェリア | ₦89,000.00 | 月額約¥37.36 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 3 | トルコ | ₺4,099.99 | 月額約¥47.77 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 4 | インド | ₹8,199.00 | 月額約¥48.19 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 5 | インドネシア | Rp 1,699,000.00 | 月額約¥53.81 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 6 | フィリピン | ₱6,090.00 | 月額約¥54.88 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 7 | ベトナム | ₫2,599,000 | 月額約¥56.09 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 8 | アルゼンチン | $99.99 | 月額約¥56.21 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 9 | パキスタン | Rs 28,999.00 | 月額約¥58.67 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 10 | カナダ | $144.99 | 月額約¥58.69 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 11 | カザフスタン | ₸50,990.00 | 月額約¥61.77 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 12 | タイ | ฿3,690.00 | 月額約¥62.85 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 13 | 韓国 | ₩155,000 | 月額約¥63.24 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 14 | チリ | $104,990 | 月額約¥63.79 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 15 | ブラジル | R$599.00 | 月額約¥65.20 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 16 | マレーシア | RM 478.00 | 月額約¥66.75 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 17 | 南アフリカ | R 1,999.00 | 月額約¥69.75 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 18 | オーストラリア | $179.00 | 月額約¥72.15 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 19 | アメリカ合衆国 | $129.99 | 月額約¥73.08 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 20 | 中華人民共和国香港特別行政区 | $1,020.00 | 月額約¥73.14 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 21 | 台湾 | $4,190.00 | 月額約¥74.39 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 22 | メキシコ | $2,299.00 | 月額約¥75.95 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 23 | アラブ首長国連邦 | AED 509.99 | 月額約¥78.07 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 24 | イギリス | £104.99 | 月額約¥79.98 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 25 | コロンビア | $459,900.00 | 月額約¥83.18 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 26 | シンガポール | $189.98 | 月額約¥83.88 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 27 | サウジアラビア | SAR 559.99 | 月額約¥83.95 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 28 | ドイツ | €129.00 | 月額約¥84.17 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 29 | デンマーク | kr 1,039.00 | 月額約¥90.99 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 30 | ノルウェー | kr 1,559.00 | 月額約¥93.61 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 31 | 日本 | ¥27,400 | 月額約¥96.31 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 32 | スイス | CHF 140.00 | 月額約¥97.39 | — | — | Apple App Store | 年払い |
| 33最高 | イスラエル | ₪549.00 | 月額約¥103.23 | — | — | Apple App Store | 年払い |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play と App Store の比較
同じプラン・期間・地域の実測価格を比較します。
| 地域 | Google Play | Apple App Store | 価格差 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | データなし | AED 50.99月額約¥93.66 | データなし |
| アルゼンチン | データなし | $9.49月額約¥64.02 | データなし |
| オーストラリア | データなし | $18.00月額約¥87.06 | データなし |
| ブラジル | データなし | R$60.00月額約¥78.38 | データなし |
| カナダ | データなし | $14.49月額約¥70.38 | データなし |
| スイス | データなし | CHF 13.95月額約¥116.45 | データなし |
| チリ | データなし | $10,490月額約¥76.48 | データなし |
| 中国 | データなし | ¥50.00月額約¥50.00 | データなし |
| コロンビア | データなし | $45,900.00月額約¥99.62 | データなし |
| ドイツ | データなし | €13.00月額約¥101.79 | データなし |
| デンマーク | データなし | kr 100.00月額約¥105.09 | データなし |
