Kling AIの世界のサブスクリプション価格
最終観測日 2026-10-1117地域のApple App Storeで観測されたKling AIの価格を比較します。
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Standard · 月払い
為替レートの更新が必要です
| 順位 | 税 | リスク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | オーストラリア | AUD · A$15CNY · 約¥70.44 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ボリビア | USD · $10CNY · 約¥67.22 | Google Play はこの個別価格を公開していません | 13% IVA included | 中リスク |
| — | ブラジル | BRL · R$49.9CNY · 約¥64.26 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | カナダ | CAD · CA$14CNY · 約¥66.34 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | スイス | CHF · 10CNY · 約¥80.59 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ドイツ | EUR · €10CNY · 約¥76.22 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | デンマーク | DKK · 89CNY · 約¥90.81 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | フランス | USD · €10CNY · 約¥76.22 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | イギリス | GBP · £10CNY · 約¥88.93 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | インドネシア | IDR · Rp169,000CNY · 約¥63.32 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | インド | INR · ₹999CNY · 約¥69.90 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | 日本 | JPY · ¥1,500CNY · 約¥64.06 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | 韓国 | KRW · ₩14,000CNY · 約¥69.50 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ナイジェリア | NGN · ₦14,900CNY · 約¥75.48 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | サウジアラビア | SAR · 39.99CNY · 約¥71.65 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | トルコ | TRY · ₺449.99CNY · 約¥61.70 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | アメリカ合衆国 | USD · $10CNY · 約¥67.22 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Pro · 月払い
為替レートの更新が必要です
| 順位 | 税 | リスク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | オーストラリア | AUD · A$59CNY · 約¥277.13 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ボリビア | USD · $37CNY · 約¥248.70 | Google Play はこの個別価格を公開していません | 13% IVA included | 中リスク |
| — | ブラジル | BRL · R$199.9CNY · 約¥257.50 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | カナダ | CAD · CA$49CNY · 約¥232.16 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | スイス | CHF · 40CNY · 約¥322.30 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ドイツ | EUR · €39CNY · 約¥297.36 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | デンマーク | DKK · 299CNY · 約¥305.03 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | フランス | USD · €39CNY · 約¥297.36 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | イギリス | GBP · £39CNY · 約¥346.77 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | インドネシア | IDR · Rp599,000CNY · 約¥224.30 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | インド | INR · ₹3,999CNY · 約¥279.82 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | 日本 | JPY · ¥6,000CNY · 約¥256.23 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | 韓国 | KRW · ₩55,000CNY · 約¥273.10 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ナイジェリア | NGN · ₦59,900CNY · 約¥303.34 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | サウジアラビア | SAR · 149.99CNY · 約¥268.86 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | トルコ | TRY · ₺1,499.99CNY · 約¥205.68 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | アメリカ合衆国 | USD · $37CNY · 約¥248.70 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play 公開価格の参考 · 62地域
これはアプリ全体のアプリ内購入価格の範囲で、異なるプラン、請求期間、クレジットパックなどが含まれる場合があります。選択中のプランの価格ではなく、特定のプランの価格を証明するものでもありません。観測日を確認し、実際の価格は決済画面で確認してください。
| 地域 | アプリ内購入全体の範囲 | 観測日 | 出典を見る |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン (AZ) | AZN 1.00 – 6568.78 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アメリカ合衆国 (US) | USD 0.59 – 3863.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アラブ首長国連邦 (AE) | AED 2.29 – 14899.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アルジェリア (DZ) | DZD 78.00 – 513500.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アルゼンチン (AR) | ARS 882.05 – 5776665.05 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| イスラエル (IL) | ILS 1.70 – 11625.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| イラク (IQ) | IQD 773 – 5062000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| インド (IN) | INR 65.00 – 436400.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| インドネシア (ID) | IDR 10000 – 68590000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ウクライナ (UA) | UAH 30.99 – 207049.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ウズベキスタン (UZ) | UZS 7920.00 – 51932040.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エクアドル (EC) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エジプト (EG) | EGP 35.99 – 224149.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エルサルバドル (SV) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| オーストラリア (AU) | AUD 0.89 – 5949.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| オマーン (OM) | USD 0.49 – 4049.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ガーナ (GH) | GHS 8.00 – 51500.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カザフスタン (KZ) | KZT 320.00 – 2048990.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カタール (QA) | QAR 2.00 – 14100.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カナダ (CA) | CAD 0.79 – 5369.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カメルーン (CM) | XAF 400 – 2589000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カンボジア (KH) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| クウェート (KW) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ケニア (KE) | KES 90.00 – 580000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コートジボワール (CI) | XOF 400 – 2562000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コスタリカ (CR) | CRC 270.00 – 1737000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コロンビア (CO) | COP 2000 – 11880000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| サウジアラビア (SA) | SAR 2.49 – 16699.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ジョージア (GE) | GEL 2.00 – 11899.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| シンガポール (SG) | SGD 0.98 – 4899.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| スイス (CH) | CHF 0.50 – 3090.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| スリランカ (LK) | LKR 200.00 – 1275500.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| セネガル (SN) | XOF 400 – 2562000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| セルビア (RS) | RSD 49 – 465999 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| タイ (TH) | THB 20.00 – 135750.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| タンザニア (TZ) | TZS 1500.00 – 10250000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| チリ (CL) | CLP 630 – 4243000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| トルコ (TR) | TRY 31.99 – 222329.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ナイジェリア (NG) | NGN 870.00 – 5599000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ニュージーランド (NZ) | NZD 1.09 – 7499.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| バーレーン (BH) | USD 0.49 – 4249.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パキスタン (PK) | PKR 160.00 – 1072900.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パナマ (PA) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パラグアイ (PY) | PYG 3611 – 23250000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| バングラデシュ (BD) | BDT 80.00 – 544000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| フィリピン (PH) | PHP 41.00 – 266850.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ブラジル (BR) | BRL 2.89 – 20049.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ベトナム (VN) | VND 16000 – 100900000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ペルー (PE) | PEN 1.99 – 12959.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ボリビア (BO) | BOB 3.99 – 44509.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| マレーシア (MY) | MYR 2.49 – 16879.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ミャンマー (ビルマ) (MM) | MMK 1000 – 8120000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| メキシコ (MX) | MXN 12.00 – 75999.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| モロッコ (MA) | MAD 6.49 – 42869.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ヨルダン (JO) | JOD 0.400 – 2736.000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ロシア (RU) | RUB 45.00 – 320290.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 韓国 (KR) | KRW 1000 – 490000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 台湾 (TW) | TWD 20.00 – 129600.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 (MO) | USD 4.88 – 31190.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (HK) | HKD 4.62 – 30308.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 南アフリカ (ZA) | ZAR 10.99 – 71699.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 日本 (JP) | JPY 100 – 680000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
サブスクリプション価格 FAQ
地域によってサブスクリプション価格が違うのはなぜですか?
ストアの価格帯、為替、現地税、販売戦略によって地域差が生じます。
App Store と Google Play の価格が違うのはなぜですか?
両ストアは価格帯、税務規則、請求方式が異なるため、同じ地域でも価格差が生じます。
表示価格には税金が含まれていますか?
税欄は情報源の記録に従います。明記がない場合は購入前に決済画面で確認してください。
地域をまたぐ契約のリスクとは何ですか?
現地の支払い方法、請求先住所、IP が必要になり、プラットフォームの制限対象になる場合があります。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
ページには情報源の観測日が表示され、価格データ更新のたびに再生成されます。
価格がない地域に為替推定を表示しないのはなぜですか?
通貨換算だけでは現地ストアの実売価格を証明できないため、情報源がない地域はデータなしと表示します。