invideo AIの世界のサブスクリプション価格
最終観測日 2026-10-1119地域のApple App Storeで観測されたinvideo AIの価格を比較します。
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Plus · 月払い
為替レートの更新が必要です
| 順位 | 税 | リスク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | アルゼンチン | USD · $24.99CNY · 約¥167.97 | Google Play はこの個別価格を公開していません | 21% IVA | 中リスク |
| — | オーストラリア | AUD · A$39.99CNY · 約¥187.87 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ボリビア | USD · $24.99CNY · 約¥167.97 | Google Play はこの個別価格を公開していません | 13% IVA included | 中リスク |
| — | ブラジル | BRL · R$149.9CNY · 約¥193.11 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | カナダ | CAD · CA$34.99CNY · 約¥165.82 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | スイス | CHF · 25CNY · 約¥201.45 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ドイツ | EUR · €29.99CNY · 約¥228.67 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | デンマーク | DKK · 199CNY · 約¥202.99 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | エジプト | EGP · E£1299.99CNY · 約¥167.77 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | フランス | USD · €29.99CNY · 約¥228.67 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | イギリス | GBP · £24.99CNY · 約¥222.22 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | インド | INR · ₹2499CNY · 約¥174.83 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | 日本 | JPY · ¥4000CNY · 約¥170.80 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | 韓国 | KRW · ₩33000CNY · 約¥163.87 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | メキシコ | MXN · 499CNY · 約¥186.05 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ナイジェリア | NGN · ₦39900CNY · 約¥202.05 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | パキスタン | PKR · Rs6900CNY · 約¥167.50 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | トルコ | TRY · ₺799.99CNY · 約¥109.70 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | アメリカ合衆国 | USD · $30CNY · 約¥201.65 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play 公開価格の参考 · 62地域
これはアプリ全体のアプリ内購入価格の範囲で、異なるプラン、請求期間、クレジットパックなどが含まれる場合があります。選択中のプランの価格ではなく、特定のプランの価格を証明するものでもありません。観測日を確認し、実際の価格は決済画面で確認してください。
| 地域 | アプリ内購入全体の範囲 | 観測日 | 出典を見る |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン (AZ) | AZN 15.30 – 6936.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アメリカ合衆国 (US) | USD 9.99 – 4608.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アラブ首長国連邦 (AE) | AED 34.99 – 14799.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アルジェリア (DZ) | DZD 1200.00 – 543000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アルゼンチン (AR) | ARS 13455.00 – 6099600.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| イスラエル (IL) | ILS 27.00 – 11549.90 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| イラク (IQ) | IQD 11800 – 5345000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| インド (IN) | INR 990.00 – 113000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| インドネシア (ID) | IDR 159000 – 71890000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ウクライナ (UA) | UAH 464.99 – 217949.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ウズベキスタン (UZ) | UZS 119880.00 – 54835200.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エクアドル (EC) | USD 8.99 – 4099.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エジプト (EG) | EGP 519.99 – 238899.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エルサルバドル (SV) | USD 8.99 – 4099.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| オーストラリア (AU) | AUD 13.99 – 5949.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| オマーン (OM) | USD 9.49 – 4049.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ガーナ (GH) | GHS 120.00 – 56100.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カザフスタン (KZ) | KZT 4690.00 – 2133990.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カタール (QA) | QAR 33.00 – 14000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カナダ (CA) | CAD 11.99 – 5399.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カメルーン (CM) | XAF 5639 – 2752000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カンボジア (KH) | USD 8.99 – 4099.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| クウェート (KW) | USD 8.99 – 3849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ケニア (KE) | KES 1400.00 – 610000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コートジボワール (CI) | XOF 5639 – 2723000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コスタリカ (CR) | CRC 4000.00 – 1825000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コロンビア (CO) | COP 28000 – 12590000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| サウジアラビア (SA) | SAR 38.99 – 16599.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ジョージア (GE) | GEL 29.00 – 12549.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| シンガポール (SG) | SGD 11.99 – 5349.98 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| スイス (CH) | CHF 7.30 – 3150.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| スリランカ (LK) | LKR 2950.00 – 1340500.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| セネガル (SN) | XOF 5639 – 2723000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| セルビア (RS) | RSD 1099 – 494999 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| タイ (TH) | THB 325.00 – 136250.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| タンザニア (TZ) | TZS 24000.00 – 10750000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| チリ (CL) | CLP 9900 – 4576000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| トルコ (TR) | TRY 384.99 – 237949.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ナイジェリア (NG) | NGN 13000.00 – 5818000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ニュージーランド (NZ) | NZD 17.99 – 7699.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| バーレーン (BH) | USD 9.99 – 4199.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パキスタン (PK) | PKR 2500.00 – 1132700.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パナマ (PA) | USD 8.99 – 4099.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パラグアイ (PY) | PYG 50000 – 24500000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| バングラデシュ (BD) | BDT 1300.00 – 578000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| フィリピン (PH) | PHP 555.00 – 286550.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ブラジル (BR) | BRL 45.99 – 20899.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ベトナム (VN) | VND 233000 – 105750000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ペルー (PE) | PEN 29.99 – 13729.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ボリビア (BO) | BOB 68.99 – 49119.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| マレーシア (MY) | MYR 39.99 – 16899.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ミャンマー (ビルマ) (MM) | MMK 19000 – 8575000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| メキシコ (MX) | MXN 179.00 – 80299.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| モロッコ (MA) | MAD 99.99 – 46049.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ヨルダン (JO) | JOD 6.350 – 2888.000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ロシア (RU) | RUB 790.00 – 343690.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 韓国 (KR) | KRW 13000 – 580000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 台湾 (TW) | TWD 300.00 – 127900.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 (MO) | USD 72.88 – 32980.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (HK) | HKD 70.90 – 30119.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 南アフリカ (ZA) | ZAR 164.99 – 75699.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 日本 (JP) | JPY 1490 – 665000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
サブスクリプション価格 FAQ
地域によってサブスクリプション価格が違うのはなぜですか?
ストアの価格帯、為替、現地税、販売戦略によって地域差が生じます。
App Store と Google Play の価格が違うのはなぜですか?
両ストアは価格帯、税務規則、請求方式が異なるため、同じ地域でも価格差が生じます。
表示価格には税金が含まれていますか?
税欄は情報源の記録に従います。明記がない場合は購入前に決済画面で確認してください。
地域をまたぐ契約のリスクとは何ですか?
現地の支払い方法、請求先住所、IP が必要になり、プラットフォームの制限対象になる場合があります。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
ページには情報源の観測日が表示され、価格データ更新のたびに再生成されます。
価格がない地域に為替推定を表示しないのはなぜですか?
通貨換算だけでは現地ストアの実売価格を証明できないため、情報源がない地域はデータなしと表示します。