地域別AI価格比較
ベトナムのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 9 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 現地価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫49,000 | 月額約¥12.68 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫1,319,000 | 月額約¥28.43 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫132,000 | 月額約¥34.15 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫132,000 | 月額約¥34.15 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫2,099,000 | 月額約¥45.25 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫210,000 | 月額約¥54.32 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫2,599,000 | 月額約¥56.02 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫2,999,000 | 月額約¥64.65 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫260,000 | 月額約¥67.26 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫299,000 | 月額約¥77.34 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫4,999,000 | 月額約¥107.76 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫5,000,000 | 月額約¥107.78 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫5,099,000 | 月額約¥109.92 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫489,000 | 月額約¥126.49 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫499,000 | 月額約¥129.08 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫5,999,000 | 月額約¥129.32 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫510,000 | 月額約¥131.92 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫6,999,000 | 月額約¥150.87 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫599,000 | 月額約¥154.95 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫599,000 | 月額約¥154.95 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫599,000 | 月額約¥154.95 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫599,000 | 月額約¥154.95 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫7,999,000 | 月額約¥172.43 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Cursor | Pro | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫799,000 | 月額約¥206.68 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫799,000 | 月額約¥206.68 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫1,199,000 | 月額約¥310.15 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫1,199,000 | 月額約¥310.15 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Cursor | Pro+ | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫2,299,000 | 月額約¥594.70 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | ベトナム | Apple App Store | 年払い | ₫29,999,000 | 月額約¥646.67 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫2,849,000 | 月額約¥736.97 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫2,999,000 | 月額約¥775.77 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫2,999,000 | 月額約¥775.77 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫3,999,000 | 月額約¥1034.45 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫4,999,000 | 月額約¥1293.12 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫5,999,000 | 月額約¥1551.80 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫5,999,000 | 月額約¥1551.80 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 20x | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫7,999,000 | 月額約¥2069.15 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Cursor | Ultra | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫7,999,000 | 月額約¥2069.15 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | ベトナム | Apple App Store | 月払い | ₫7,999,000 | 月額約¥2069.15 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
未確認または未提供の記録 2 件
- DeepSeek
- 豆包