地域別AI価格比較
アラブ首長国連邦のAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 9 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 現地価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 7.99 | 月額約¥14.66 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 189.99 | 月額約¥29.05 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 18.99 | 月額約¥34.84 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 29.99 | 月額約¥55.02 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 369.99 | 月額約¥56.56 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 399.99 | 月額約¥61.15 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 36.99 | 月額約¥67.86 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 39.99 | 月額約¥73.36 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 509.99 | 月額約¥77.96 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 50.99 | 月額約¥93.54 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 769.99 | 月額約¥117.71 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 769.99 | 月額約¥117.71 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 799.99 | 月額約¥122.30 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 799.99 | 月額約¥122.30 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 799.99 | 月額約¥122.30 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 69.99 | 月額約¥128.40 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 69.99 | 月額約¥128.40 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 76.99 | 月額約¥141.24 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 76.99 | 月額約¥141.24 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 79.99 | 月額約¥146.74 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 79.99 | 月額約¥146.74 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 79.99 | 月額約¥146.74 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Cursor | Pro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 99.99 | 月額約¥183.43 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 1,199.99 | 月額約¥183.45 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 119.99 | 月額約¥220.12 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 149.99 | 月額約¥275.16 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 149.99 | 月額約¥275.16 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Cursor | Pro+ | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 299.99 | 月額約¥550.33 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 年払い | AED 3,999.99 | 月額約¥611.50 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 384.99 | 月額約¥706.26 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 399.99 | 月額約¥733.78 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 399.99 | 月額約¥733.78 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 499.99 | 月額約¥917.23 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 769.99 | 月額約¥1412.54 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 799.99 | 月額約¥1467.58 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Kimi | Vivace | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 799.99 | 月額約¥1467.58 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 799.99 | 月額約¥1467.58 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 799.99 | 月額約¥1467.58 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 20x | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 999.99 | 月額約¥1834.47 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Cursor | Ultra | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 999.99 | 月額約¥1834.47 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | アラブ首長国連邦 | Apple App Store | 月払い | AED 1,199.99 | 月額約¥2201.37 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
未確認または未提供の記録 2 件
- DeepSeek
- 豆包