地域別AI価格比較
スリランカのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 8 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 観測価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $467.27 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,499.00 – 154,495.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $4.53 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,499.00 – 154,495.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $229.67 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 6,075.00 – 75,937.50 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $18.37 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 6,075.00 – 75,937.50 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $616.24 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 3,524.69 – 203,750.00 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $10.66 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 3,524.69 – 203,750.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $345.55 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 175.00 – 114,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $0.53 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 175.00 – 114,250.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $99.81 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: LKR 2,975.00 – 33,000.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $9.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: LKR 2,975.00 – 33,000.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $1,016.61 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,675.00 – 336,125.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $5.07 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,675.00 – 336,125.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $209.45 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: LKR 6,175.00 – 69,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $18.68 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: LKR 6,175.00 – 69,250.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $514.17 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 200.00 – 170,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | スリランカ | Google Play | 月払い | $0.60 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 200.00 – 170,000.00 · Cross-region risk: medium |
未ランキング・未確認・未提供の記録 19 件
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Perplexity
- Microsoft Copilot
- Manus
- Kimi
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat