地域別AI価格比較
シンガポールのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 8 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 観測価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $10.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $29.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $689.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $137.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 20x | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $349.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $179.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $29.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $2.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $18.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $189.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $15.48 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $154.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $28.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $289.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $6.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $69.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $28.90 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $289.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $289.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $39.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $399.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $399.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $14.98 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $149.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $149.98 | 為替レートの更新が必要です | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $1,499.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $59.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $149.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $29.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Vivace | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $29.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $59.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | シンガポール | Apple App Store | 月払い | $29.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | シンガポール | Apple App Store | 年払い | $299.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
未ランキング・未確認・未提供の記録 19 件
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X