地域別AI価格比較
サウジアラビアのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 9 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 現地価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 9.99 | 月額約¥17.95 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 189.99 | 月額約¥28.44 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 18.99 | 月額約¥34.12 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 399.99 | 月額約¥59.88 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 35.00 | 月額約¥62.88 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 429.99 | 月額約¥64.38 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 39.99 | 月額約¥71.85 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 42.99 | 月額約¥77.23 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 559.99 | 月額約¥83.84 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 55.99 | 月額約¥100.59 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 859.99 | 月額約¥128.75 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 859.99 | 月額約¥128.75 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 899.99 | 月額約¥134.74 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 899.99 | 月額約¥134.74 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 79.99 | 月額約¥143.71 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 79.99 | 月額約¥143.71 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 999.99 | 月額約¥149.71 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 85.99 | 月額約¥154.49 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 85.99 | 月額約¥154.49 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 89.99 | 月額約¥161.67 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 89.99 | 月額約¥161.67 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 89.99 | 月額約¥161.67 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Cursor | Pro | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 99.99 | 月額約¥179.64 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 1,299.99 | 月額約¥194.63 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 129.99 | 月額約¥233.54 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 179.99 | 月額約¥323.37 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 179.99 | 月額約¥323.37 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | サウジアラビア | Apple App Store | 年払い | SAR 3,999.99 | 月額約¥598.86 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Cursor | Pro+ | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 349.99 | 月額約¥628.78 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 399.99 | 月額約¥718.61 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 399.99 | 月額約¥718.61 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 429.99 | 月額約¥772.51 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 499.99 | 月額約¥898.27 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 859.99 | 月額約¥1545.04 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 899.99 | 月額約¥1616.90 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Kimi | Vivace | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 899.99 | 月額約¥1616.90 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 899.99 | 月額約¥1616.90 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 899.99 | 月額約¥1616.90 | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 20x | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 999.99 | 月額約¥1796.56 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Cursor | Ultra | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 999.99 | 月額約¥1796.56 | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | サウジアラビア | Apple App Store | 月払い | SAR 1,299.99 | 月額約¥2335.54 | 期限切れ価格の誤りを報告 |
未確認または未提供の記録 2 件
- DeepSeek
- 豆包