地域別AI価格比較
フィリピンのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 13 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 観測価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱300.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $519.04 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $4.79 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱999.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱9,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | フィリピン | Google Play | 月払い | ₱1,100.00 | 為替レートの更新が必要です | 価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱9,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱32,490.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱6,490.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $259.60 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $20.77 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱14,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱7,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,290.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱12,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱99.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱609.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱6,090.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱489.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱4,890.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,090.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱10,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $877.05 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $10.05 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱285.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱2,850.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,100.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱10,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱11,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $479.26 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $0.14 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $110.23 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $9.25 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | フィリピン | Apple App Store | 月払い | $18.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| GLM | Max | フィリピン | Apple App Store | 月払い | $168.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| GLM | Pro | フィリピン | Apple App Store | 月払い | $80.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $1,103.90 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $5.51 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,790.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱14,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱14,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱599.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱5,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱5,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱59,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱2,490.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱5,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,190.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Vivace | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱12,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,190.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱2,490.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱12,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱12,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | フィリピン | Apple App Store | 月払い | ₱1,290.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | フィリピン | Apple App Store | 年払い | ₱12,990.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Replit | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $237.23 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $20.77 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $559.14 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | フィリピン | Google Play | 月払い | $0.78 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
未ランキング・未確認・未提供の記録 14 件
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat