地域別AI価格比較
インドネシアのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 16 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 観測価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Character AI | c.ai+ | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 169,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 75,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $470.49 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $4.18 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 349,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 3,499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 3,499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 9,399,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 1,889,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $243.05 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $19.44 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 3,999,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 1,999,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 349,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 3,999,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 349,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ情報源と観測詳細観測日 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 29,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 170,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 1,699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 136,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 1,359,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 330,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 3,299,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $891.34 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $10.47 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 75,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 750,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 309,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $440.07 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $0.14 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $99.73 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $8.86 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $1,002.27 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $4.96 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 4,999,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 4,999,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 169,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 1,699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 1,699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 16,999,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 1,699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 299,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Vivace | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 3,499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kling AI | Pro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 599,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kling AI | Standard | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 169,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Leonardo AI | Essential | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 299,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Leonardo AI | Premium | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 299,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 699,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 3,499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 3,499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 349,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | インドネシア | Apple App Store | 年払い | Rp 3,499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Replit | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $205.58 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $18.89 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Suno | Premier | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 499,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Suno | Pro | インドネシア | Apple App Store | 月払い | Rp 169,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| X | Google Play Highest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $501.41 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | インドネシア | Google Play | 月払い | $0.78 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
未ランキング・未確認・未提供の記録 11 件
- GLM
- Poe
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat