地域別AI価格比較
コロンビアのAIサブスクリプション価格
観測価格のある製品 12 件
0
| 製品 | プラン | 地域 | チャネル | 周期 | 観測価格 | 人民元参考額 | 状態と情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $24,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $540.53 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 24,900 – 1,819,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $7.40 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 24,900 – 1,819,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $99,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $1,819,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $364,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $234.61 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 63,490 – 789,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $18.86 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 63,490 – 789,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $1,199,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Max 5x | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $599,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $99,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Claude | Claude Pro | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $9,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $45,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $459,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $36,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $369,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $84,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $849,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $891.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 43,277 – 2,999,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $12.85 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 43,277 – 2,999,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $19,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $199,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $79,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $790,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $790,000.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $653.39 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 2,199,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $0.89 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 2,199,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $109.60 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: COP 39,000 – 369,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $11.58 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-19OpenTheRankSource local range: COP 39,000 – 369,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $956.37 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 17,500 – 3,220,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $5.20 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 17,500 – 3,220,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $129,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $1,299,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Heavy | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $1,299,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $49,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 期限切れ価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Lite | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $499,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $499,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 再確認推奨価格の誤りを報告 |
| Grok | SuperGrok Plus | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $4,999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegretto | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $199,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Allegro | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $499,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Moderato | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $89,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Kimi | Vivace | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Basic | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $89,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Plus | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $199,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Manus | Manus Pro | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Max | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | コロンビア | Apple App Store | 月払い | $99,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Perplexity | Perplexity Pro | コロンビア | Apple App Store | 年払い | $999,900.00 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格価格の誤りを報告 |
| Replit | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $240.58 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: COP 74,000 – 810,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $21.98 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-21OpenTheRankSource local range: COP 74,000 – 810,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $950.43 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 3,200,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | コロンビア | Google Play | 月払い | $0.89 | 為替レートの更新が必要です | 第三者観測価格情報源と観測詳細観測日 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 3,200,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
未ランキング・未確認・未提供の記録 15 件
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat