REGIONALER KI-PREISVERGLEICH
KI-Abonnementpreise in Vietnam
9 Produkte mit beobachteten Preisen
0
| Produkt | Tarif | Region | Kanal | Zeitraum | Lokaler Preis | CNY-Richtwert | Status und Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 49.000 ₫ | Ca. ¥12.68 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 1.319.000 ₫ | Ca. ¥28.43 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 132.000 ₫ | Ca. ¥34.15 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 132.000 ₫ | Ca. ¥34.15 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 2.099.000 ₫ | Ca. ¥45.25 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 210.000 ₫ | Ca. ¥54.32 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 2.599.000 ₫ | Ca. ¥56.02 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Lite | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 2.999.000 ₫ | Ca. ¥64.65 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 260.000 ₫ | Ca. ¥67.26 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Lite | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 299.000 ₫ | Ca. ¥77.34 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 4.999.000 ₫ | Ca. ¥107.76 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 5.000.000 ₫ | Ca. ¥107.78 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 5.099.000 ₫ | Ca. ¥109.92 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 489.000 ₫ | Ca. ¥126.49 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 499.000 ₫ | Ca. ¥129.08 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Pro | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 5.999.000 ₫ | Ca. ¥129.32 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 510.000 ₫ | Ca. ¥131.92 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Claude | Claude Pro | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 6.999.000 ₫ | Ca. ¥150.87 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| Claude | Claude Pro | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 599.000 ₫ | Ca. ¥154.95 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| Kimi | Moderato | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 599.000 ₫ | Ca. ¥154.95 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Manus | Manus Basic | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 599.000 ₫ | Ca. ¥154.95 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Pro | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 599.000 ₫ | Ca. ¥154.95 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 7.999.000 ₫ | Ca. ¥172.43 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Cursor | Pro | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 799.000 ₫ | Ca. ¥206.68 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 799.000 ₫ | Ca. ¥206.68 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Allegretto | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 1.199.000 ₫ | Ca. ¥310.15 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Manus | Manus Plus | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 1.199.000 ₫ | Ca. ¥310.15 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Cursor | Pro+ | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 2.299.000 ₫ | Ca. ¥594.70 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Plus | Vietnam | Apple App Store | Jährlich | 29.999.000 ₫ | Ca. ¥646.67 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 2.849.000 ₫ | Ca. ¥736.97 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Plus | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 2.999.000 ₫ | Ca. ¥775.77 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Allegro | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 2.999.000 ₫ | Ca. ¥775.77 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Claude | Claude Max 5x | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 3.999.000 ₫ | Ca. ¥1034.45 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 4.999.000 ₫ | Ca. ¥1293.12 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
| Manus | Manus Pro | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 5.999.000 ₫ | Ca. ¥1551.80 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Max | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 5.999.000 ₫ | Ca. ¥1551.80 / Monat | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Claude | Claude Max 20x | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 7.999.000 ₫ | Ca. ¥2069.15 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| Cursor | Ultra | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 7.999.000 ₫ | Ca. ¥2069.15 / Monat | Prüfung empfohlenPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Heavy | Vietnam | Apple App Store | Monatlich | 7.999.000 ₫ | Ca. ¥2069.15 / Monat | VeraltetPreisfehler melden |
2 nicht bestätigte oder nicht verfügbare Einträge
- DeepSeek
- 豆包