REGIONALER KI-PREISVERGLEICH
KI-Abonnementpreise in Polen
9 Produkte mit beobachteten Preisen
0
| Produkt | Tarif | Region | Kanal | Zeitraum | Beobachteter Preis | CNY-Richtwert | Status und Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 570,78 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 34,99 PLN – 2.199,00 PLN · Cross-region risk: low |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 9,08 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 34,99 PLN – 2.199,00 PLN · Cross-region risk: low |
| Claude | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 295,90 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 89,99 PLN – 1.140,00 PLN · Cross-region risk: low |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 23,36 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 89,99 PLN – 1.140,00 PLN · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 1.038,25 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 41,91 PLN – 3.999,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 10,88 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 41,91 PLN – 3.999,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 622,95 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 3,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 1,04 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 3,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 115,50 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-19OpenTheRankSource local range: 49,99 PLN – 444,99 PLN · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 12,98 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-19OpenTheRankSource local range: 49,99 PLN – 444,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Grok | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 1.209,57 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 22,99 PLN – 4.659,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 5,97 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 22,99 PLN – 4.659,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Poe | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 622,95 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 23,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Poe | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 6,23 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 23,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Replit | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 262,16 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 87,99 PLN – 1.009,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 22,84 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 87,99 PLN – 1.009,99 PLN · Cross-region risk: low |
| X | Google Play Highest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 622,95 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 4,29 PLN – 2.400,00 PLN · Cross-region risk: low |
| X | Google Play Lowest IAP | Polen | Google Play | Monatlich | 1,11 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 4,29 PLN – 2.400,00 PLN · Cross-region risk: low |
18 nicht gerankte, ungeprüfte oder nicht verfügbare Einträge
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Perplexity
- Microsoft Copilot
- Manus
- Kimi
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat