REGIONALER KI-PREISVERGLEICH
KI-Abonnementpreise in Philippinen
13 Produkte mit beobachteten Preisen
0
| Produkt | Tarif | Region | Kanal | Zeitraum | Beobachteter Preis | CNY-Richtwert | Status und Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 300,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 519,04 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 4,79 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 999,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-11AppStorePriceSource local price: ₱999/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 9.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Philippinen | Google Play | Monatlich | 1.100,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Preisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 9.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-11AppStorePriceSource local price: ₱9,990/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 32.490,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30AppStorePriceSource local price: ₱32490/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 6.490,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-05AppStorePriceSource local price: ₱6490/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 259,60 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 20,77 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 14.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₱14,990/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 7.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-30AppStorePriceSource local price: ₱7,990/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.290,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₱1,290/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 12.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 99,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 609,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 6.090,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 489,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 4.890,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.090,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 10.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 877,05 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 10,05 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 285,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 2.850,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.100,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 10.900,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 11.900,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 479,26 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 0,14 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 110,23 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 9,25 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 18,00 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$18/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Max | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 168,00 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$168/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Pro | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 80,00 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$80/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 1.103,90 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 5,51 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.790,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-26AppStorePriceSource local price: ₱1790/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 14.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Heavy | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 14.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21AppStorePriceSource local price: ₱14990/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Lite | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 599,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Lite | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 5.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Plus | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 5.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Prüfung empfohlenQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-08-20AppStorePriceSource local price: ₱5990/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 59.900,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Allegretto | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 2.490,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Allegro | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 5.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Moderato | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.190,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Vivace | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 12.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Manus | Manus Basic | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.190,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Manus | Manus Plus | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 2.490,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Manus | Manus Pro | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 12.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Max | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 12.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Pro | Philippinen | Apple App Store | Monatlich | 1.290,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Pro | Philippinen | Apple App Store | Jährlich | 12.990,00 ₱ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Replit | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 237,23 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 20,77 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 559,14 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Philippinen | Google Play | Monatlich | 0,78 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
14 nicht gerankte, ungeprüfte oder nicht verfügbare Einträge
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat