REGIONALER KI-PREISVERGLEICH
KI-Abonnementpreise in Pakistan
21 Produkte mit beobachteten Preisen
0
| Produkt | Tarif | Region | Kanal | Zeitraum | Beobachteter Preis | CNY-Richtwert | Status und Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 12.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs 12,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 24.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs 24,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Starter | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs 4,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Captions | Basic | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 2.400,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-16OpenTheRankSource local price: Rs 2,400.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Captions | pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 2.400,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 1.400,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 505,64 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 139,999.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 5,06 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 139,999.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-11AppStorePriceSource local price: Rs4,900/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 49.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 49.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-11AppStorePriceSource local price: Rs49,900/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 139.999,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30AppStorePriceSource local price: Rs139,999/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 27.999,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-05AppStorePriceSource local price: Rs27,999/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 221,22 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 4,900.00 – 61,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 17,70 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 4,900.00 – 61,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 69.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₨69,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 34.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-30AppStorePriceSource local price: ₨34,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₨4,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 59.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 549,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 2.899,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 28.999,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 2.299,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 22.999,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 5.599,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 55.999,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Cursor | Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 6.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-26OpenTheRankSource local price: Rs 6,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Pro+ | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 19.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-26OpenTheRankSource local price: Rs 19,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Ultra | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 69.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-26OpenTheRankSource local price: Rs 69,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 649,75 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 3,235.00 – 179,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 11,68 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 3,235.00 – 179,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 1.400,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 14.000,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 5.600,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 55.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 55.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 505,28 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 120.00 – 139,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 0,43 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 120.00 – 139,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 100,77 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rs 2,800.00 – 27,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 10,11 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rs 2,800.00 – 27,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Max | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 24.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-29OpenTheRankSource local price: Rs 24,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 2.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-29OpenTheRankSource local price: Rs 2,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 9.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-29OpenTheRankSource local price: Rs 9,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 18,00 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$18/mo · Cross-region risk: low |
| GLM | Max | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 168,00 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$168/mo · Cross-region risk: low |
| GLM | Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 80,00 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$80/mo · Cross-region risk: low |
| Grok | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 1.003,69 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 277,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 5,06 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 277,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 7.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-26AppStorePriceSource local price: Rs7,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 79.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Heavy | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 79.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21AppStorePriceSource local price: Rs79,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Lite | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 2.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | VeraltetPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Lite | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 24.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Grok | SuperGrok Plus | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 24.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Prüfung empfohlenQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-08-20AppStorePriceSource local price: Rs24,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 249.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| HeyGen | Creator | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 7.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rs7900/mo · Cross-region risk: medium |
| invideo AI | Plus | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 6.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Prüfung empfohlenQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-07OpenTheRankSource local price: Rs6900/mo · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Allegretto | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 9.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Allegro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 24.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Moderato | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Kimi | Vivace | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 49.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Le Chat | Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 3.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Prüfung empfohlenQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-07OpenTheRankSource local price: Rs3,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Business | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 19.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs19900/mo · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 9.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs9900/mo · Cross-region risk: medium |
| Manus | Manus Basic | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Manus | Manus Plus | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 9.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Max | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 49.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Pro | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Perplexity | Perplexity Pro | Pakistan | Apple App Store | Jährlich | 49.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungPreisfehler melden |
| Pollo AI | Weekly Premium | Pakistan | Apple App Store | Wöchentlich | 1.700,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rs1700/week · Cross-region risk: medium |
| Replit | Core | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 4.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs 4,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 221,76 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rs 5,600.00 – 61,400.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 20,23 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rs 5,600.00 – 61,400.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Basic | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 560,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs560/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 1.007,67 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 160.00 – 279,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Pakistan | Google Play | Monatlich | 0,58 $ | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 160.00 – 279,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Premium | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 1.400,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs1,400/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Premium+ | Pakistan | Apple App Store | Monatlich | 12.900,00 Rs | Wechselkurs muss aktualisiert werden | Drittanbieter-BeobachtungQuelle und BeobachtungsdetailsBeobachtet am 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs12,900/mo · Cross-region risk: medium |
6 nicht gerankte, ungeprüfte oder nicht verfügbare Einträge
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Suno