OPEN BENCHMARKS
AI 模型能力榜
用可追溯的開放評測資料比較語言、圖像、影片和語音模型。
模型對比
0/3從目前榜單選 2–3 個模型;僅並列相同來源、版本和軌道的實測指標。
| 排名 | 模型 | 得分 | 廠商 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81.832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69.846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67.56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66.226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65.742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65.716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64.036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62.858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62.614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62.31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62.022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61.94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61.294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60.922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57.326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52.45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47.202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44.686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
沒有符合且已測量的模型。
EXTERNAL REFERENCE
Artificial Analysis 補充參考
評測分數以外,也可按這些面向比較模型。前往官方頁面查看即時資料。
來源與方法
VideoScore Leaderboard更新失敗
- 版本
- latest
- 授權
- Apache-2.0
- 更新時間
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
此來源本次更新失敗,目前仍顯示最後一次有效快照。