PERBANDINGAN HARGA AI REGIONAL
Harga langganan AI di Sri Lanka
8 produk memiliki harga teramati
0
| Produk | Paket | Wilayah | Kanal | Siklus | Harga teramati | Referensi CNY | Status dan sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $467,27 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,499.00 – 154,495.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $4,53 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,499.00 – 154,495.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $229,67 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 6,075.00 – 75,937.50 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $18,37 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 6,075.00 – 75,937.50 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $616,24 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 3,524.69 – 203,750.00 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $10,66 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 3,524.69 – 203,750.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $345,55 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 175.00 – 114,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $0,53 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 175.00 – 114,250.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $99,81 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-19OpenTheRankSource local range: LKR 2,975.00 – 33,000.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $9,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-19OpenTheRankSource local range: LKR 2,975.00 – 33,000.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $1.016,61 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,675.00 – 336,125.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $5,07 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 1,675.00 – 336,125.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $209,45 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21OpenTheRankSource local range: LKR 6,175.00 – 69,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $18,68 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21OpenTheRankSource local range: LKR 6,175.00 – 69,250.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $514,17 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 200.00 – 170,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Sri Lanka | Google Play | Bulanan | $0,60 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: LKR 200.00 – 170,000.00 · Cross-region risk: medium |
19 catatan tanpa peringkat, belum diverifikasi, atau tidak tersedia
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Perplexity
- Microsoft Copilot
- Manus
- Kimi
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat