Harga langganan Claude di seluruh dunia
Terakhir diamati 2026-10-11Bandingkan harga Claude yang diamati di Apple App Store / Google Play untuk 39 wilayah.
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
Claude Pro · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 79,99CNY · Sekitar ¥146,40 | AED · 79,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Argentina | USD · $20,00CNY · Sekitar ¥134,43 | ARS · $29.900,00Kurs perlu diperbarui | 21% IVA | Risiko sedang |
| — | Australia | AUD · $30,00CNY · Sekitar ¥141,50 | AUD · $33,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Azerbaijan | Tidak ada data | AZN · ₼34,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Bangladesh | Tidak ada data | BDT · ৳2.700,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Bahrain | Tidak ada data | USD · $22,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Bolivia | USD · $20CNY · Sekitar ¥134,43 | BOB · Bs 240,00Kurs perlu diperbarui | 13% IVA included | Risiko sedang |
| — | Brasil | BRL · R$129,90CNY · Sekitar ¥167,66 | BRL · R$110,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Kanada | CAD · $28,00CNY · Sekitar ¥132,90 | CAD · $28,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Swiss | CHF · 18,00CNY · Sekitar ¥145,46 | CHF · 20,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Côte d’Ivoire | Tidak ada data | XOF · F CFA 12.281Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Cile | CLP · $22.990CNY · Sekitar ¥160,71 | CLP · $19.990Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kamerun | Tidak ada data | XAF · FCFA 13.490Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kolombia | COP · $99.900,00CNY · Sekitar ¥203,43 | COP · $63.490,00Kurs perlu diperbarui | 19% IVA included | Risiko sedang |
| — | Kosta Rika | Tidak ada data | CRC · ₡10.600,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Jerman | EUR · €22,00CNY · Sekitar ¥168,18 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Denmark | DKK · kr 179,00CNY · Sekitar ¥183,08 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Aljazair | Tidak ada data | DZD · 2.675,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Ekuador | Tidak ada data | USD · $20,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Mesir | EGP · E£999,99CNY · Sekitar ¥129,08 | EGP · E£1.099,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Prancis | USD · €22CNY · Sekitar ¥167,77 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Inggris Raya | GBP · £20,00CNY · Sekitar ¥178,18 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Georgia | Tidak ada data | GEL · ₾69,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Ghana | Tidak ada data | GHS · GH₵254,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Indonesia | IDR · Rp 349.000,00CNY · Sekitar ¥130,43 | IDR · Rp 349.000,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Israel | ILS · ₪69,90CNY · Sekitar ¥153,07 | ILS · ₪59,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | India | INR · ₹1.999,00CNY · Sekitar ¥139,86 | INR · ₹1.999,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Irak | Tidak ada data | IQD · 26.200Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Yordania | Tidak ada data | JOD · 14,150Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Jepang | JPY · ¥3.000CNY · Sekitar ¥128,18 | JPY · ¥3.400Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Kenya | Tidak ada data | KES · 3.000,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kamboja | Tidak ada data | USD · $22,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩33.000CNY · Sekitar ¥163,22 | KRW · ₩30.000Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Kuwait | Tidak ada data | USD · $20,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸11.990,00CNY · Sekitar ¥182,89 | KZT · ₸9.990,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Sri Lanka | Tidak ada data | LKR · Rs 6.075,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Maroko | Tidak ada data | MAD · 234,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $399,00CNY · Sekitar ¥149,83 | MXN · $399,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Malaysia | MYR · RM 99,90CNY · Sekitar ¥164,45 | MYR · RM 99,90Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦29.900,00CNY · Sekitar ¥151,18 | NGN · ₦33.500,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Norwegia | NOK · kr 249,00CNY · Sekitar ¥175,69 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Selandia Baru | Tidak ada data | NZD · $40,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Oman | Tidak ada data | USD · $20,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Panama | Tidak ada data | USD · $20,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Peru | Tidak ada data | PEN · 79,90Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱1.290,00CNY · Sekitar ¥138,73 | PHP · ₱1.300,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Pakistan | PKR · Rs 4.900,00CNY · Sekitar ¥118,92 | PKR · Rs 4.900,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Paraguay | Tidak ada data | PYG · ₲150.000Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Qatar | Tidak ada data | QAR · 69,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Serbia | Tidak ada data | RSD · 2.599Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Arab Saudi | SAR · 89,99CNY · Sekitar ¥161,30 | SAR · 89,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Singapura | SGD · $29,98CNY · Sekitar ¥157,72 | SGD · $29,98Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Senegal | Tidak ada data | XOF · F CFA 12.281Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | El Salvador | Tidak ada data | USD · $20,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿699,00CNY · Sekitar ¥139,87 | THB · ฿799,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺999,99CNY · Sekitar ¥137,18 | TRY · ₺999,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Taiwan | TWD · NT$690,00CNY · Sekitar ¥145,79 | TWD · NT$690,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Tanzania | Tidak ada data | TZS · 59.900,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Ukraina | Tidak ada data | UAH · ₴979,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $20,00CNY · Sekitar ¥134,43 | USD · $20,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Uzbekistan | Tidak ada data | UZS · 264.000,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Vietnam | VND · ₫599.000CNY · Sekitar ¥155,35 | VND · ₫499.000Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 399,99CNY · Sekitar ¥163,83 | ZAR · R 399,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
Claude Pro · Tahunan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 799,99CNY · Sekitar ¥1.464,18 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $214,99CNY · Sekitar ¥1.445,07 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Australia | AUD · $349,99CNY · Sekitar ¥1.650,82 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$1.299,90CNY · Sekitar ¥1.677,79 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kanada | CAD · $299,99CNY · Sekitar ¥1.423,88 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Swiss | CHF · 200,00CNY · Sekitar ¥1.616,25 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $249.990CNY · Sekitar ¥1.747,59 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $999.900,00CNY · Sekitar ¥2.036,10 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €249,99CNY · Sekitar ¥1.911,11 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Denmark | DKK · kr 1.999,00CNY · Sekitar ¥2.044,54 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Mesir | EGP · E£9.999,99CNY · Sekitar ¥1.290,85 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Inggris Raya | GBP · £199,99CNY · Sekitar ¥1.781,72 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 3.999.000,00CNY · Sekitar ¥1.494,58 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪799,90CNY · Sekitar ¥1.751,63 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹19.900,00CNY · Sekitar ¥1.392,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jepang | JPY · ¥35.000CNY · Sekitar ¥1.495,44 | JPY · ¥36.700Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩349.000CNY · Sekitar ¥1.726,19 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸129.990,00CNY · Sekitar ¥1.982,83 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $4.999,00CNY · Sekitar ¥1.877,24 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Malaysia | MYR · RM 999,90CNY · Sekitar ¥1.645,97 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦349.900,00CNY · Sekitar ¥1.769,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Norwegia | NOK · kr 2.990,00CNY · Sekitar ¥2.109,68 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱12.990,00CNY · Sekitar ¥1.397,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Pakistan | PKR · Rs 59.900,00CNY · Sekitar ¥1.453,71 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Arab Saudi | SAR · 999,99CNY · Sekitar ¥1.792,40 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $299,98CNY · Sekitar ¥1.578,15 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿7.990,00CNY · Sekitar ¥1.598,82 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺11.999,99CNY · Sekitar ¥1.646,18 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$6.990,00CNY · Sekitar ¥1.476,94 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $214,99CNY · Sekitar ¥1.445,07 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Vietnam | VND · ₫6.999.000CNY · Sekitar ¥1.815,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 4.499,99CNY · Sekitar ¥1.843,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
Claude Max 5x · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 499,99CNY · Sekitar ¥915,10 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $124,99CNY · Sekitar ¥840,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 21% IVA | Risiko sedang |
| — | Australia | AUD · $199,99CNY · Sekitar ¥943,30 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Bolivia | USD · $124.99CNY · Sekitar ¥840,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 13% IVA included | Risiko sedang |
| — | Brasil | BRL · R$799,90CNY · Sekitar ¥1.032,44 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kanada | CAD · $179,99CNY · Sekitar ¥854,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Swiss | CHF · 100,00CNY · Sekitar ¥808,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $149.990CNY · Sekitar ¥1.048,52 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $599.900,00CNY · Sekitar ¥1.221,58 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €149,99CNY · Sekitar ¥1.146,64 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Denmark | DKK · kr 999,00CNY · Sekitar ¥1.021,76 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Mesir | EGP · E£6.999,99CNY · Sekitar ¥903,60 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Prancis | USD · €149.99CNY · Sekitar ¥1.143,68 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Inggris Raya | GBP · £119,99CNY · Sekitar ¥1.069,00 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Indonesia | IDR · Rp 1.999.000,00CNY · Sekitar ¥747,10 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Israel | ILS · ₪449,90CNY · Sekitar ¥985,20 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹12.900,00CNY · Sekitar ¥902,55 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Jepang | JPY · ¥20.000CNY · Sekitar ¥854,54 | JPY · ¥21.250Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩199.000CNY · Sekitar ¥984,27 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸69.990,00CNY · Sekitar ¥1.067,61 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $2.499,00CNY · Sekitar ¥938,43 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Malaysia | MYR · RM 599,90CNY · Sekitar ¥987,52 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦199.900,00CNY · Sekitar ¥1.010,73 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Norwegia | NOK · kr 1.490,00CNY · Sekitar ¥1.051,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱7.990,00CNY · Sekitar ¥859,29 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Pakistan | PKR · Rs 34.900,00CNY · Sekitar ¥846,98 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Arab Saudi | SAR · 499,99CNY · Sekitar ¥896,19 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $179,98CNY · Sekitar ¥946,85 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿4.990,00CNY · Sekitar ¥998,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺6.999,99CNY · Sekitar ¥960,27 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Taiwan | TWD · NT$3.990,00CNY · Sekitar ¥843,06 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $124,99CNY · Sekitar ¥840,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Vietnam | VND · ₫3.999.000CNY · Sekitar ¥1.037,12 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 2.499,99CNY · Sekitar ¥1.023,96 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
Claude Max 20x · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 999,99CNY · Sekitar ¥1.830,23 | AED · 999,88Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Argentina | USD · $249,99CNY · Sekitar ¥1.680,33 | ARS · $373.750,00Kurs perlu diperbarui | 21% IVA | Risiko sedang |
| — | Australia | AUD · $399,99CNY · Sekitar ¥1.886,66 | AUD · $424,88Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Azerbaijan | Tidak ada data | AZN · ₼425,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Bangladesh | Tidak ada data | BDT · ৳33.750,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Bahrain | Tidak ada data | USD · $275,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Bolivia | USD · $249.99CNY · Sekitar ¥1.680,33 | BOB · Bs 2.975,00Kurs perlu diperbarui | 13% IVA included | Risiko sedang |
| — | Brasil | BRL · R$1.499,90CNY · Sekitar ¥1.935,94 | BRL · R$1.375,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Kanada | CAD · $349,99CNY · Sekitar ¥1.661,20 | CAD · $350,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Swiss | CHF · 200,00CNY · Sekitar ¥1.616,25 | CHF · 250,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Côte d’Ivoire | Tidak ada data | XOF · F CFA 153.512Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Cile | CLP · $299.990CNY · Sekitar ¥2.097,12 | CLP · $249.875Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kamerun | Tidak ada data | XAF · FCFA 169.900Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kolombia | COP · $1.199.900,00CNY · Sekitar ¥2.443,37 | COP · $789.900,00Kurs perlu diperbarui | 19% IVA included | Risiko sedang |
| — | Kosta Rika | Tidak ada data | CRC · ₡132.500,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Jerman | EUR · €299,99CNY · Sekitar ¥2.293,35 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Denmark | DKK · kr 1.999,00CNY · Sekitar ¥2.044,54 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Aljazair | Tidak ada data | DZD · 33.437,50Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Ekuador | Tidak ada data | USD · $250,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Mesir | EGP · E£12.999,99CNY · Sekitar ¥1.678,11 | EGP · E£13.749,88Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Prancis | USD · €299.99CNY · Sekitar ¥2.287,42 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Inggris Raya | GBP · £249,99CNY · Sekitar ¥2.227,17 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Georgia | Tidak ada data | GEL · ₾862,50Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Ghana | Tidak ada data | GHS · GH₵3.190,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Indonesia | IDR · Rp 3.999.000,00CNY · Sekitar ¥1.494,58 | IDR · Rp 4.362.500,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Israel | ILS · ₪899,90CNY · Sekitar ¥1.970,61 | ILS · ₪744,99Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | India | INR · ₹24.900,00CNY · Sekitar ¥1.742,14 | INR · ₹24.987,50Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Irak | Tidak ada data | IQD · 327.500Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Yordania | Tidak ada data | JOD · 176,880Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Jepang | JPY · ¥40.000CNY · Sekitar ¥1.709,07 | JPY · ¥42.500Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Kenya | Tidak ada data | KES · 37.500,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kamboja | Tidak ada data | USD · $275,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩449.000CNY · Sekitar ¥2.220,79 | KRW · ₩375.000Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Kuwait | Tidak ada data | USD · $250,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸149.990,00CNY · Sekitar ¥2.287,90 | KZT · ₸124.875,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Sri Lanka | Tidak ada data | LKR · Rs 75.937,50Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Maroko | Tidak ada data | MAD · 2.937,38Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $4.999,00CNY · Sekitar ¥1.877,24 | MXN · $4.987,50Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Malaysia | MYR · RM 1.199,90CNY · Sekitar ¥1.975,20 | MYR · RM 1.248,75Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦399.900,00CNY · Sekitar ¥2.021,97 | NGN · ₦418.750,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Norwegia | NOK · kr 2.990,00CNY · Sekitar ¥2.109,68 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Selandia Baru | Tidak ada data | NZD · $500,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Oman | Tidak ada data | USD · $250,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Panama | Tidak ada data | USD · $250,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Peru | Tidak ada data | PEN · 998,75Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱14.990,00CNY · Sekitar ¥1.612,11 | PHP · ₱16.250,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Pakistan | PKR · Rs 69.900,00CNY · Sekitar ¥1.696,40 | PKR · Rs 61.250,00Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Paraguay | Tidak ada data | PYG · ₲1.875.000Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Qatar | Tidak ada data | QAR · 874,88Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Serbia | Tidak ada data | RSD · 32.488Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Arab Saudi | SAR · 999,99CNY · Sekitar ¥1.792,40 | SAR · 1.124,88Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Singapura | SGD · $349,98CNY · Sekitar ¥1.841,19 | SGD · $374,75Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Senegal | Tidak ada data | XOF · F CFA 153.512Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | El Salvador | Tidak ada data | USD · $250,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿9.990,00CNY · Sekitar ¥1.999,02 | THB · ฿9.987,50Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺12.999,99CNY · Sekitar ¥1.783,37 | TRY · ₺12.999,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Taiwan | TWD · NT$7.990,00CNY · Sekitar ¥1.688,23 | TWD · NT$8.625,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Tanzania | Tidak ada data | TZS · 748.750,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Ukraina | Tidak ada data | UAH · ₴12.249,88Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $249,99CNY · Sekitar ¥1.680,33 | USD · $279,99Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Uzbekistan | Tidak ada data | UZS · 3.300.000,00Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Vietnam | VND · ₫7.999.000CNY · Sekitar ¥2.074,51 | VND · ₫6.237.500Kurs perlu diperbarui | — | Risiko sedang |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 4.999,99CNY · Sekitar ¥2.047,92 | ZAR · R 4.999,88Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
Referensi harga publik Google Play · 58 wilayah
Rentang ini mencakup harga pembelian dalam aplikasi secara keseluruhan dan dapat meliputi paket, periode penagihan, paket kredit, serta item lain yang berbeda. Ini bukan harga paket yang dipilih dan tidak membuktikan harga paket tertentu. Perhatikan tanggal pengamatan; harga yang berlaku ditampilkan saat pembayaran.
| Wilayah | Rentang pembelian aplikasi | Diamati | Lihat sumber |
|---|---|---|---|
| Afrika Selatan (ZA) | ZAR 399.99 – 4999.88 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Aljazair (DZ) | DZD 2675.00 – 33437.50 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Amerika Serikat (US) | USD 20.00 – 279.99 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Arab Saudi (SA) | SAR 89.99 – 1124.88 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Argentina (AR) | ARS 29900.00 – 373750.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Australia (AU) | AUD 33.99 – 424.88 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Azerbaijan (AZ) | AZN 34.00 – 425.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Bahrain (BH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Bangladesh (BD) | BDT 2700.00 – 33750.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Bolivia (BO) | BOB 240.00 – 2975.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Brasil (BR) | BRL 110.00 – 1375.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Cile (CL) | CLP 19990 – 249875 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Côte d’Ivoire (CI) | XOF 12281 – 153512 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Ekuador (EC) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| El Salvador (SV) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Filipina (PH) | PHP 1300.00 – 16250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Georgia (GE) | GEL 69.00 – 862.50 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Ghana (GH) | GHS 254.99 – 3190.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| India (IN) | INR 1999.00 – 24987.50 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Indonesia (ID) | IDR 349000 – 4362500 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Irak (IQ) | IQD 26200 – 327500 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Israel (IL) | ILS 59.99 – 744.99 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Jepang (JP) | JPY 3400 – 42500 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kamboja (KH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kamerun (CM) | XAF 13490 – 169900 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kanada (CA) | CAD 28.00 – 350.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kazakhstan (KZ) | KZT 9990.00 – 124875.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kenya (KE) | KES 3000.00 – 37500.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kolombia (CO) | COP 63490 – 789900 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Korea Selatan (KR) | KRW 30000 – 375000 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kosta Rika (CR) | CRC 10600.00 – 132500.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Kuwait (KW) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Malaysia (MY) | MYR 99.90 – 1248.75 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Maroko (MA) | MAD 234.99 – 2937.38 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Meksiko (MX) | MXN 399.00 – 4987.50 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Mesir (EG) | EGP 1099.99 – 13749.88 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Nigeria (NG) | NGN 33500.00 – 418750.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Oman (OM) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Pakistan (PK) | PKR 4900.00 – 61250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Panama (PA) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Paraguay (PY) | PYG 150000 – 1875000 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
| Peru (PE) | PEN 79.90 – 998.75 | 2026-09-30 | Lihat sumber |
