Harga langganan Grok di seluruh dunia
Terakhir diamati 2026-10-11Bandingkan harga Grok yang diamati di Apple App Store / Google Play untuk 40 wilayah.
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 119,99CNY · Sekitar ¥219,61 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $30,00CNY · Sekitar ¥201,65 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 21% IVA | Risiko sedang |
| — | Australia | AUD · $50,00CNY · Sekitar ¥235,84 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Bolivia | USD · $30CNY · Sekitar ¥201,65 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 13% IVA included | Risiko sedang |
| — | Brasil | BRL · R$149,90CNY · Sekitar ¥193,48 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kanada | CAD · $40,00CNY · Sekitar ¥189,86 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Swiss | CHF · 30,00CNY · Sekitar ¥242,44 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $34.990CNY · Sekitar ¥244,60 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $129.900,00CNY · Sekitar ¥264,52 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €35,00CNY · Sekitar ¥267,57 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Denmark | DKK · kr 249,00CNY · Sekitar ¥254,67 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Mesir | EGP · E£1.499,99CNY · Sekitar ¥193,63 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Prancis | USD · €35CNY · Sekitar ¥266,85 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Inggris Raya | GBP · £30,00CNY · Sekitar ¥267,27 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Hong Kong DAK Tiongkok | HKD · $228,00CNY · Sekitar ¥195,36 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 499.000,00CNY · Sekitar ¥186,49 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪99,90CNY · Sekitar ¥218,76 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹2.900,00CNY · Sekitar ¥202,90 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Jepang | JPY · ¥5.000CNY · Sekitar ¥213,63 | JPY · ¥4.560Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩44.000CNY · Sekitar ¥217,63 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸14.990,00CNY · Sekitar ¥228,65 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $599,00CNY · Sekitar ¥224,94 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Malaysia | MYR · RM 129,90CNY · Sekitar ¥213,83 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦49.900,00CNY · Sekitar ¥252,30 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Norwegia | NOK · kr 399,00CNY · Sekitar ¥281,53 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱1.790,00CNY · Sekitar ¥192,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Pakistan | PKR · Rs 7.900,00CNY · Sekitar ¥191,72 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Arab Saudi | SAR · 129,99CNY · Sekitar ¥233,00 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $39,98CNY · Sekitar ¥210,33 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿999,00CNY · Sekitar ¥199,90 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺1.299,99CNY · Sekitar ¥178,34 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Taiwan | TWD · NT$990,00CNY · Sekitar ¥209,18 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $30,00CNY · Sekitar ¥201,65 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Vietnam | VND · ₫799.000CNY · Sekitar ¥207,22 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 599,99CNY · Sekitar ¥245,75 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok · Tahunan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 1.199,99CNY · Sekitar ¥2.196,28 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $300,00CNY · Sekitar ¥2.016,47 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Australia | AUD · $500,00CNY · Sekitar ¥2.358,38 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$1.499,90CNY · Sekitar ¥1.935,94 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kanada | CAD · $400,00CNY · Sekitar ¥1.898,56 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Swiss | CHF · 300,00CNY · Sekitar ¥2.424,38 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $349.990CNY · Sekitar ¥2.446,65 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $1.299.900,00CNY · Sekitar ¥2.647,00 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €349,00CNY · Sekitar ¥2.668,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Denmark | DKK · kr 2.499,00CNY · Sekitar ¥2.555,93 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Mesir | EGP · E£14.999,99CNY · Sekitar ¥1.936,28 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Inggris Raya | GBP · £300,00CNY · Sekitar ¥2.672,71 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Hong Kong DAK Tiongkok | HKD · $2.288,00CNY · Sekitar ¥1.960,41 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 4.999.000,00CNY · Sekitar ¥1.868,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪999,90CNY · Sekitar ¥2.189,59 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹29.000,00CNY · Sekitar ¥2.029,00 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jepang | JPY · ¥50.000CNY · Sekitar ¥2.136,34 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩449.000CNY · Sekitar ¥2.220,79 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸149.990,00CNY · Sekitar ¥2.287,90 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $5.999,00CNY · Sekitar ¥2.252,76 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Malaysia | MYR · RM 1.299,90CNY · Sekitar ¥2.139,81 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦499.900,00CNY · Sekitar ¥2.527,59 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Norwegia | NOK · kr 3.990,00CNY · Sekitar ¥2.815,26 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱14.990,00CNY · Sekitar ¥1.612,11 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Pakistan | PKR · Rs 79.900,00CNY · Sekitar ¥1.939,08 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Arab Saudi | SAR · 1.299,99CNY · Sekitar ¥2.330,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $399,98CNY · Sekitar ¥2.104,23 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿9.990,00CNY · Sekitar ¥1.999,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺12.999,99CNY · Sekitar ¥1.783,37 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$9.990,00CNY · Sekitar ¥2.110,82 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $300,00CNY · Sekitar ¥2.016,47 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Vietnam | VND · ₫7.999.000CNY · Sekitar ¥2.074,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 5.999,99CNY · Sekitar ¥2.457,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok Plus · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 399,99CNY · Sekitar ¥732,08 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $100,00CNY · Sekitar ¥672,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 21% IVA | Risiko sedang |
| — | Australia | AUD · $150,00CNY · Sekitar ¥707,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Bolivia | USD · $100CNY · Sekitar ¥672,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 13% IVA included | Risiko sedang |
| — | Brasil | BRL · R$599,90CNY · Sekitar ¥774,30 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kanada | CAD · $129,00CNY · Sekitar ¥612,29 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Swiss | CHF · 90,00CNY · Sekitar ¥727,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $99.990CNY · Sekitar ¥698,99 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $499.900,00CNY · Sekitar ¥1.017,95 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €100,00CNY · Sekitar ¥764,48 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Denmark | DKK · kr 899,00CNY · Sekitar ¥919,48 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Mesir | EGP · E£4.999,99CNY · Sekitar ¥645,42 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Prancis | USD · €100CNY · Sekitar ¥762,50 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Inggris Raya | GBP · £100,00CNY · Sekitar ¥890,90 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Hong Kong DAK Tiongkok | HKD · $788,00CNY · Sekitar ¥675,18 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 1.699.000,00CNY · Sekitar ¥634,98 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪349,90CNY · Sekitar ¥766,22 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹9.900,00CNY · Sekitar ¥692,66 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Jepang | JPY · ¥15.000CNY · Sekitar ¥640,90 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩149.000CNY · Sekitar ¥736,97 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸59.990,00CNY · Sekitar ¥915,07 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $1.999,00CNY · Sekitar ¥750,67 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Malaysia | MYR · RM 499,90CNY · Sekitar ¥822,90 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦149.900,00CNY · Sekitar ¥757,92 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Norwegia | NOK · kr 1.290,00CNY · Sekitar ¥910,20 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱5.990,00CNY · Sekitar ¥644,20 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Pakistan | PKR · Rs 24.900,00CNY · Sekitar ¥604,30 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Arab Saudi | SAR · 399,99CNY · Sekitar ¥716,95 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $149,98CNY · Sekitar ¥789,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿3.990,00CNY · Sekitar ¥798,41 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺4.999,99CNY · Sekitar ¥685,91 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Taiwan | TWD · NT$2.990,00CNY · Sekitar ¥631,77 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $100,00CNY · Sekitar ¥672,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Vietnam | VND · ₫2.999.000CNY · Sekitar ¥777,78 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 1.999,99CNY · Sekitar ¥819,17 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok Plus · Tahunan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 3.999,99CNY · Sekitar ¥7.320,97 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $1.000,00CNY · Sekitar ¥6.721,58 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Australia | AUD · $1.499,99CNY · Sekitar ¥7.075,09 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$5.999,90CNY · Sekitar ¥7.744,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kanada | CAD · $1.299,99CNY · Sekitar ¥6.170,29 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Swiss | CHF · 900,00CNY · Sekitar ¥7.273,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $999.990CNY · Sekitar ¥6.990,55 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $4.999.900,00CNY · Sekitar ¥10.181,33 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €1.000,00CNY · Sekitar ¥7.644,75 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Denmark | DKK · kr 8.999,00CNY · Sekitar ¥9.204,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Mesir | EGP · E£49.999,99CNY · Sekitar ¥6.454,26 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Inggris Raya | GBP · £1.000,00CNY · Sekitar ¥8.909,04 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Hong Kong DAK Tiongkok | HKD · $7.888,00CNY · Sekitar ¥6.758,62 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 16.999.000,00CNY · Sekitar ¥6.353,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪3.499,90CNY · Sekitar ¥7.664,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹99.900,00CNY · Sekitar ¥6.989,55 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jepang | JPY · ¥150.000CNY · Sekitar ¥6.409,03 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩1.490.000CNY · Sekitar ¥7.369,67 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸599.990,00CNY · Sekitar ¥9.152,06 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $19.999,00CNY · Sekitar ¥7.510,09 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Malaysia | MYR · RM 4.999,90CNY · Sekitar ¥8.230,52 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦1.699.000,00CNY · Sekitar ¥8.590,47 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Norwegia | NOK · kr 12.990,00CNY · Sekitar ¥9.165,46 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱59.900,00CNY · Sekitar ¥6.441,98 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Pakistan | PKR · Rs 249.900,00CNY · Sekitar ¥6.064,79 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Arab Saudi | SAR · 3.999,99CNY · Sekitar ¥7.169,67 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $1.499,00CNY · Sekitar ¥7.885,99 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿39.990,00CNY · Sekitar ¥8.002,09 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺49.999,99CNY · Sekitar ¥6.859,11 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$35.000,00CNY · Sekitar ¥7.395,26 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $1.000,00CNY · Sekitar ¥6.721,58 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Vietnam | VND · ₫29.999.000CNY · Sekitar ¥7.780,12 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 19.999,99CNY · Sekitar ¥8.191,71 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok Heavy · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 1.199,99CNY · Sekitar ¥2.196,28 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $300,00CNY · Sekitar ¥2.016,47 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 21% IVA | Risiko sedang |
| — | Australia | AUD · $500,00CNY · Sekitar ¥2.358,38 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Bolivia | USD · $300CNY · Sekitar ¥2.016,47 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | 13% IVA included | Risiko sedang |
| — | Brasil | BRL · R$1.999,90CNY · Sekitar ¥2.581,29 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kanada | CAD · $400,00CNY · Sekitar ¥1.898,56 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Swiss | CHF · 300,00CNY · Sekitar ¥2.424,38 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $349.990CNY · Sekitar ¥2.446,65 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $1.299.900,00CNY · Sekitar ¥2.647,00 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €349,00CNY · Sekitar ¥2.668,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Denmark | DKK · kr 2.499,00CNY · Sekitar ¥2.555,93 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Mesir | EGP · E£14.999,99CNY · Sekitar ¥1.936,28 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Prancis | USD · €349CNY · Sekitar ¥2.661,14 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Inggris Raya | GBP · £300,00CNY · Sekitar ¥2.672,71 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Hong Kong DAK Tiongkok | HKD · $2.288,00CNY · Sekitar ¥1.960,41 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 4.999.000,00CNY · Sekitar ¥1.868,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪999,90CNY · Sekitar ¥2.189,59 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | India | INR · ₹29.900,00CNY · Sekitar ¥2.091,97 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Jepang | JPY · ¥50.000CNY · Sekitar ¥2.136,34 | JPY · ¥48.300Kurs perlu diperbarui | — | Risiko rendah |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩449.000CNY · Sekitar ¥2.220,79 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸179.990,00CNY · Sekitar ¥2.745,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $5.999,00CNY · Sekitar ¥2.252,76 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Malaysia | MYR · RM 1.299,90CNY · Sekitar ¥2.139,81 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦499.900,00CNY · Sekitar ¥2.527,59 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Norwegia | NOK · kr 3.990,00CNY · Sekitar ¥2.815,26 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱14.990,00CNY · Sekitar ¥1.612,11 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Pakistan | PKR · Rs 79.900,00CNY · Sekitar ¥1.939,08 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Arab Saudi | SAR · 1.299,99CNY · Sekitar ¥2.330,13 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $399,98CNY · Sekitar ¥2.104,23 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿9.990,00CNY · Sekitar ¥1.999,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺12.999,99CNY · Sekitar ¥1.783,37 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko sedang |
| — | Taiwan | TWD · NT$9.990,00CNY · Sekitar ¥2.110,82 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $300,00CNY · Sekitar ¥2.016,47 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | Risiko rendah |
| — | Vietnam | VND · ₫7.999.000CNY · Sekitar ¥2.074,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 5.999,99CNY · Sekitar ¥2.457,51 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok Lite · Bulanan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 39,99CNY · Sekitar ¥73,19 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $10,00CNY · Sekitar ¥67,22 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Australia | AUD · $15,00CNY · Sekitar ¥70,75 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$59,90CNY · Sekitar ¥77,31 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kanada | CAD · $14,00CNY · Sekitar ¥66,45 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Swiss | CHF · 9,00CNY · Sekitar ¥72,73 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Cile | CLP · $9.990CNY · Sekitar ¥69,84 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kolombia | COP · $49.900,00CNY · Sekitar ¥101,61 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jerman | EUR · €10,00CNY · Sekitar ¥76,45 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Denmark | DKK · kr 89,00CNY · Sekitar ¥91,03 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Mesir | EGP · E£499,99CNY · Sekitar ¥64,54 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Inggris Raya | GBP · £10,00CNY · Sekitar ¥89,09 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Hong Kong DAK Tiongkok | HKD · $88,00CNY · Sekitar ¥75,40 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Indonesia | IDR · Rp 169.000,00CNY · Sekitar ¥63,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪34,90CNY · Sekitar ¥76,42 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Jepang | JPY · ¥1.500CNY · Sekitar ¥64,09 | JPY · ¥1.740Kurs perlu diperbarui | — | — |
| — | Korea Selatan | KRW · ₩14.000CNY · Sekitar ¥69,25 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Kazakhstan | KZT · ₸5.990,00CNY · Sekitar ¥91,37 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Meksiko | MXN · $199,00CNY · Sekitar ¥74,73 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Malaysia | MYR · RM 49,90CNY · Sekitar ¥82,14 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Nigeria | NGN · ₦14.900,00CNY · Sekitar ¥75,34 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Norwegia | NOK · kr 129,00CNY · Sekitar ¥91,02 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Filipina | PHP · ₱599,00CNY · Sekitar ¥64,42 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Pakistan | PKR · Rs 2.900,00CNY · Sekitar ¥70,38 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Arab Saudi | SAR · 39,99CNY · Sekitar ¥71,68 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Singapura | SGD · $14,98CNY · Sekitar ¥78,81 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Thailand | THB · ฿399,00CNY · Sekitar ¥79,84 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Turki | TRY · ₺499,99CNY · Sekitar ¥68,59 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$320,00CNY · Sekitar ¥67,61 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Amerika Serikat | USD · $10,00CNY · Sekitar ¥67,22 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Vietnam | VND · ₫299.000CNY · Sekitar ¥77,54 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Afrika Selatan | ZAR · R 199,99CNY · Sekitar ¥81,91 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
Tidak ada catatan harga untuk paket ini pada kanal atau siklus yang dipilih.
SuperGrok Lite · Tahunan
Kurs perlu diperbarui
| Peringkat | Pajak | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Uni Emirat Arab | AED · 399,99CNY · Sekitar ¥732,08 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
| — | Argentina | USD · $100,00CNY · Sekitar ¥672,16 | Google Play tidak memublikasikan harga item ini | — | — |
