PERBANDINGAN HARGA AI REGIONAL
Harga langganan AI di Nigeria
9 produk memiliki harga teramati
0
| Produk | Paket | Wilayah | Kanal | Siklus | Harga lokal | Referensi CNY | Status dan sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦1.200,00 | Sekitar ¥6.03 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦71.900,00 | Sekitar ¥30.13 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦76.900,00 | Sekitar ¥32.22 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦6.900,00 | Sekitar ¥34.69 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦7.200,00 | Sekitar ¥36.20 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦89.000,00 | Sekitar ¥37.29 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦7.700,00 | Sekitar ¥38.71 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦8.900,00 | Sekitar ¥44.75 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Lite | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦149.900,00 | Sekitar ¥62.81 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦169.900,00 | Sekitar ¥71.19 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Lite | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦14.900,00 | Sekitar ¥74.92 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦17.000,00 | Sekitar ¥85.47 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦299.900,00 | Sekitar ¥125.66 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Perplexity | Perplexity Pro | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦299.900,00 | Sekitar ¥125.66 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦28.500,00 | Sekitar ¥143.30 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Claude | Claude Pro | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦349.900,00 | Sekitar ¥146.60 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Claude | Claude Pro | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦29.900,00 | Sekitar ¥150.33 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Kimi | Moderato | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦29.900,00 | Sekitar ¥150.33 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Manus | Manus Basic | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦29.900,00 | Sekitar ¥150.33 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Perplexity | Perplexity Pro | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦29.900,00 | Sekitar ¥150.33 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦31.500,00 | Sekitar ¥158.38 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Cursor | Pro | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦39.900,00 | Sekitar ¥200.61 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦499.900,00 | Sekitar ¥209.45 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦49.900,00 | Sekitar ¥250.89 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Kimi | Allegretto | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦59.900,00 | Sekitar ¥301.17 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Manus | Manus Plus | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦59.900,00 | Sekitar ¥301.17 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Cursor | Pro+ | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦129.900,00 | Sekitar ¥653.12 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Plus | Nigeria | Apple App Store | Tahunan | ₦1.699.000,00 | Sekitar ¥711.87 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦144.900,00 | Sekitar ¥728.54 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Plus | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦149.900,00 | Sekitar ¥753.68 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Kimi | Allegro | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦149.900,00 | Sekitar ¥753.68 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Claude | Claude Max 5x | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦199.900,00 | Sekitar ¥1005.08 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦289.000,00 | Sekitar ¥1453.06 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦299.900,00 | Sekitar ¥1507.87 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Manus | Manus Pro | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦299.900,00 | Sekitar ¥1507.87 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Perplexity | Perplexity Max | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦299.900,00 | Sekitar ¥1507.87 / bulan | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Claude | Claude Max 20x | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦399.900,00 | Sekitar ¥2010.66 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Cursor | Ultra | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦399.900,00 | Sekitar ¥2010.66 / bulan | Perlu ditinjauLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Heavy | Nigeria | Apple App Store | Bulanan | ₦499.900,00 | Sekitar ¥2513.45 / bulan | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
2 data belum diverifikasi atau tidak tersedia
- DeepSeek
- 豆包