PERBANDINGAN HARGA AI REGIONAL
Harga langganan AI di Mesir
22 produk memiliki harga teramati
0
| Produk | Paket | Wilayah | Kanal | Siklus | Harga teramati | Referensi CNY | Status dan sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£2.499,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-14OpenTheRankSource local price: EGP 2,499.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£4.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-14OpenTheRankSource local price: EGP 4,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Starter | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-14OpenTheRankSource local price: EGP 999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Captions | Basic | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£499,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-16OpenTheRankSource local price: EGP 499.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Captions | pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £499,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaSumber dan detail observasiDiamati 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£249,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $518,31 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 220.00 – 26,999.99 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $4,22 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 220.00 – 26,999.99 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£26.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£5.399,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Claude | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $263,95 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 1,099.99 – 13,749.88 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $21,12 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 1,099.99 – 13,749.88 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£12.999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaSumber dan detail observasiDiamati 2026-06-29AppStorePriceSource local price: E£12999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£6.999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaSumber dan detail observasiDiamati 2026-06-30AppStorePriceSource local price: E£6,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaSumber dan detail observasiDiamati 2026-06-29AppStorePriceSource local price: E£999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£59,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£289,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£2.899,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£239,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£2.399,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£699,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£6.999,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Cursor | Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£1.299,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-26OpenTheRankSource local price: EGP 1,299.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Pro+ | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£3.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-26OpenTheRankSource local price: EGP 3,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Ultra | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£12.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-26OpenTheRankSource local price: EGP 12,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $671,89 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 543.67 – 34,999.99 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $10,44 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 543.67 – 34,999.99 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£249,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-20AppStorePriceSource local price: E£249.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£2.499,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£939,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-20AppStorePriceSource local price: E£939.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£9.399,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $287,95 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 14.99 – 14,999.99 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $0,29 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 14.99 – 14,999.99 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $114,22 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-19OpenTheRankSource local range: EGP 549.99 – 5,949.99 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $10,56 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-19OpenTheRankSource local range: EGP 549.99 – 5,949.99 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Max | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£4.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-29OpenTheRankSource local price: EGP 4,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£349,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-29OpenTheRankSource local price: EGP 349.99/mo · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£1.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-29OpenTheRankSource local price: EGP 1,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $1.109,57 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 279.99 – 57,799.99 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $5,37 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 279.99 – 57,799.99 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£1.499,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-26AppStorePriceSource local price: E£1,499.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£14.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Heavy | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£14.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21AppStorePriceSource local price: E£14,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Lite | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£499,99 | Kurs perlu diperbarui | KedaluwarsaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Lite | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£4.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Grok | SuperGrok Plus | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£4.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Perlu ditinjauSumber dan detail observasiDiamati 2026-08-20AppStorePriceSource local price: E£4,999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£49.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| HeyGen | Creator | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £1.499,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-27OpenTheRankSource local price: E£1499.99/mo · Cross-region risk: medium |
| invideo AI | Plus | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £1.299,99 | Kurs perlu diperbarui | Perlu ditinjauSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-07OpenTheRankSource local price: E£1299.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Allegretto | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£1.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Kimi | Allegro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£4.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Kimi | Moderato | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Kimi | Vivace | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Le Chat | Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£799,99 | Kurs perlu diperbarui | Perlu ditinjauSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-07OpenTheRankSource local price: EGP799.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Business | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £3.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-14OpenTheRankSource local price: E£3999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £1.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-14OpenTheRankSource local price: E£1999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Manus | Manus Basic | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Manus | Manus Plus | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£1.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Manus | Manus Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Perplexity | Perplexity Max | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Perplexity | Perplexity Pro | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Perplexity | Perplexity Pro | Mesir | Apple App Store | Tahunan | E£9.999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaLaporkan kesalahan harga |
| Poe | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $527,91 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21OpenTheRankSource local range: EGP 274.99 – 27,499.99 · Cross-region risk: medium |
| Poe | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $5,28 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21OpenTheRankSource local range: EGP 274.99 – 27,499.99 · Cross-region risk: medium |
| Poe | Monthly | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £999,99 | Kurs perlu diperbarui | Perlu ditinjauSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-08OpenTheRankSource local price: E£999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Pollo AI | Weekly Premium | Mesir | Apple App Store | Mingguan | £299,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-27OpenTheRankSource local price: E£299.99/week · Cross-region risk: medium |
| Replit | Core | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£999,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local price: EGP 999.99/mo · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $261,08 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21OpenTheRankSource local range: EGP 1,099.99 – 13,599.99 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $21,12 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-21OpenTheRankSource local range: EGP 1,099.99 – 13,599.99 · Cross-region risk: medium |
| RunwayML | Standard | Mesir | Apple App Store | Bulanan | £799,99 | Kurs perlu diperbarui | Perlu ditinjauSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-09OpenTheRankSource local price: E£799.99/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Basic | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£100,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local price: EGP 100/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $537,51 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 15.99 – 28,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Mesir | Google Play | Bulanan | $0,31 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local range: EGP 15.99 – 28,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Premium | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£250,00 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local price: EGP 250/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Premium+ | Mesir | Apple App Store | Bulanan | E£2.499,99 | Kurs perlu diperbarui | Observasi pihak ketigaSumber dan detail observasiDiamati 2026-09-30OpenTheRankSource local price: EGP 2,499.99/mo · Cross-region risk: medium |
5 catatan tanpa peringkat, belum diverifikasi, atau tidak tersedia
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Kling AI
- Suno