地区 AI 价格比较
阿拉伯联合酋长国 AI 订阅价格比较
9 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 当地价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 7.99 | 约 ¥14.66 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 189.99 | 约 ¥29.05 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 18.99 | 约 ¥34.84 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 29.99 | 约 ¥55.02 / 月 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 369.99 | 约 ¥56.56 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 399.99 | 约 ¥61.15 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 36.99 | 约 ¥67.86 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 39.99 | 约 ¥73.36 / 月 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 509.99 | 约 ¥77.96 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 50.99 | 约 ¥93.54 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 769.99 | 约 ¥117.71 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 769.99 | 约 ¥117.71 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 799.99 | 约 ¥122.30 / 月 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 799.99 | 约 ¥122.30 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 799.99 | 约 ¥122.30 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 69.99 | 约 ¥128.40 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 69.99 | 约 ¥128.40 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 76.99 | 约 ¥141.24 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 76.99 | 约 ¥141.24 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 79.99 | 约 ¥146.74 / 月 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 79.99 | 约 ¥146.74 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 79.99 | 约 ¥146.74 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Cursor | Pro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 99.99 | 约 ¥183.43 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 1,199.99 | 约 ¥183.45 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 119.99 | 约 ¥220.12 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 149.99 | 约 ¥275.16 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 149.99 | 约 ¥275.16 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Cursor | Pro+ | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 299.99 | 约 ¥550.33 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 年付 | AED 3,999.99 | 约 ¥611.50 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 384.99 | 约 ¥706.26 / 月 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 399.99 | 约 ¥733.78 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 399.99 | 约 ¥733.78 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 499.99 | 约 ¥917.23 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 769.99 | 约 ¥1412.54 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 约 ¥1467.58 / 月 | 已过期价格有误 |
| Kimi | Vivace | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 约 ¥1467.58 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 约 ¥1467.58 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 约 ¥1467.58 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 999.99 | 约 ¥1834.47 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Cursor | Ultra | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 999.99 | 约 ¥1834.47 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 阿拉伯联合酋长国 | Apple App Store | 月付 | AED 1,199.99 | 约 ¥2201.37 / 月 | 已过期价格有误 |
2 条未核验或未提供记录
- DeepSeek
- 豆包