Microsoft Copilot 全球订阅价格
最近观察 2026-10-11比较 Microsoft Copilot 在 35 个地区的 Apple App Store 套餐观察价。
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
Microsoft 365 Basic · 月付
汇率待更新
| 排名 | 税费 | 风险 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯联合酋长国 | AED · 7.99CNY · 约 ¥14.62 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $1.99CNY · 约 ¥13.38 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 澳大利亚 | AUD · $2.99CNY · 约 ¥14.10 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$9.90CNY · 约 ¥12.78 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $1.99CNY · 约 ¥9.45 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 2.00CNY · 约 ¥16.16 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $1,990CNY · 约 ¥13.91 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 中国大陆 | CNY · ¥15.00CNY · 约 ¥15.00 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哥伦比亚 | COP · $9,900.00CNY · 约 ¥20.16 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 德国 | EUR · €1.99CNY · 约 ¥15.21 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 丹麦 | DKK · kr 9.00CNY · 约 ¥9.21 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£59.00CNY · 约 ¥7.62 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 英国 | GBP · £1.99CNY · 约 ¥17.73 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $18.00CNY · 约 ¥15.42 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度尼西亚 | IDR · Rp 29,000.00CNY · 约 ¥10.84 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪9.90CNY · 约 ¥21.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹149.00CNY · 约 ¥10.42 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥260CNY · 约 ¥11.11 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 韩国 | KRW · ₩3,300CNY · 约 ¥16.32 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哈萨克斯坦 | KZT · ₸999.00CNY · 约 ¥15.24 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $39.00CNY · 约 ¥14.65 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 马来西亚 | MYR · RM 9.90CNY · 约 ¥16.30 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 尼日利亚 | NGN · ₦1,200.00CNY · 约 ¥6.07 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 19.00CNY · 约 ¥13.41 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 菲律宾 | PHP · ₱99.00CNY · 约 ¥10.65 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 549.00CNY · 约 ¥13.32 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 沙特阿拉伯 | SAR · 9.99CNY · 约 ¥17.91 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $2.98CNY · 约 ¥15.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 泰国 | THB · ฿79.00CNY · 约 ¥15.81 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺55.99CNY · 约 ¥7.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 台湾 | TWD · NT$60.00CNY · 约 ¥12.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 美国 | USD · $1.99CNY · 约 ¥13.38 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫49,000CNY · 约 ¥12.71 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 39.00CNY · 约 ¥15.97 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
Microsoft 365 Personal · 月付
汇率待更新
| 排名 | 税费 | 风险 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯联合酋长国 | AED · 36.99CNY · 约 ¥67.70 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $6.99CNY · 约 ¥46.98 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 澳大利亚 | AUD · $16.00CNY · 约 ¥75.47 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$50.90CNY · 约 ¥65.70 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $11.49CNY · 约 ¥54.54 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 9.95CNY · 约 ¥80.41 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $8,490CNY · 约 ¥59.35 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 中国大陆 | CNY · ¥38.00CNY · 约 ¥38.00 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哥伦比亚 | COP · $36,900.00CNY · 约 ¥75.14 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 德国 | EUR · €10.00CNY · 约 ¥76.45 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 丹麦 | DKK · kr 79.00CNY · 约 ¥80.80 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£239.00CNY · 约 ¥30.85 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 英国 | GBP · £8.49CNY · 约 ¥75.64 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $78.00CNY · 约 ¥66.83 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度尼西亚 | IDR · Rp 136,000.00CNY · 约 ¥50.83 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪43.00CNY · 约 ¥94.16 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹689.00CNY · 约 ¥48.21 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥2,100CNY · 约 ¥89.73 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 韩国 | KRW · ₩12,500CNY · 约 ¥61.83 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哈萨克斯坦 | KZT · ₸4,090.00CNY · 约 ¥62.39 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $184.00CNY · 约 ¥69.10 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 马来西亚 | MYR · RM 43.99CNY · 约 ¥72.41 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 尼日利亚 | NGN · ₦7,200.00CNY · 约 ¥36.40 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 120.00CNY · 约 ¥84.67 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 菲律宾 | PHP · ₱489.00CNY · 约 ¥52.59 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 2,299.00CNY · 约 ¥55.79 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 沙特阿拉伯 | SAR · 42.99CNY · 约 ¥77.06 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $15.48CNY · 约 ¥81.44 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 泰国 | THB · ฿299.00CNY · 约 ¥59.83 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺329.99CNY · 约 ¥45.27 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 台湾 | TWD · NT$310.00CNY · 约 ¥65.50 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 美国 | USD · $9.99CNY · 约 ¥67.15 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫210,000CNY · 约 ¥54.46 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 159.00CNY · 约 ¥65.12 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
Microsoft 365 Personal · 年付
汇率待更新
| 排名 | 税费 | 风险 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯联合酋长国 | AED · 369.99CNY · 约 ¥677.17 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $69.99CNY · 约 ¥470.44 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 澳大利亚 | AUD · $159.00CNY · 约 ¥749.96 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$509.00CNY · 约 ¥656.97 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $114.99CNY · 约 ¥545.79 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 99.95CNY · 约 ¥807.72 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $84,990CNY · 约 ¥594.13 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哥伦比亚 | COP · $369,900.00CNY · 约 ¥753.23 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 德国 | EUR · €99.00CNY · 约 ¥756.83 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 丹麦 | DKK · kr 789.00CNY · 约 ¥806.98 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£2,399.00CNY · 约 ¥309.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 英国 | GBP · £84.99CNY · 约 ¥757.18 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $780.00CNY · 约 ¥668.32 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度尼西亚 | IDR · Rp 1,359,000.00CNY · 约 ¥507.91 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪429.00CNY · 约 ¥939.43 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹6,899.00CNY · 约 ¥482.69 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥21,000CNY · 约 ¥897.26 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 韩国 | KRW · ₩125,000CNY · 约 ¥618.26 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哈萨克斯坦 | KZT · ₸40,990.00CNY · 约 ¥625.25 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $1,849.00CNY · 约 ¥694.34 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 马来西亚 | MYR · RM 439.90CNY · 约 ¥724.14 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 尼日利亚 | NGN · ₦71,900.00CNY · 约 ¥363.54 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 1,189.00CNY · 约 ¥838.93 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 菲律宾 | PHP · ₱4,890.00CNY · 约 ¥525.90 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 22,999.00CNY · 约 ¥558.16 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 沙特阿拉伯 | SAR · 429.99CNY · 约 ¥770.72 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $154.98CNY · 约 ¥815.32 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 泰国 | THB · ฿2,999.00CNY · 约 ¥600.11 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺3,299.99CNY · 约 ¥452.70 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 台湾 | TWD · NT$3,090.00CNY · 约 ¥652.90 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 美国 | USD · $99.99CNY · 约 ¥672.09 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫2,099,000CNY · 约 ¥544.37 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 1,599.00CNY · 约 ¥654.93 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
Microsoft 365 Family · 月付
汇率待更新
| 排名 | 税费 | 风险 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯联合酋长国 | AED · 50.99CNY · 约 ¥93.32 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $9.49CNY · 约 ¥63.79 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 澳大利亚 | AUD · $18.00CNY · 约 ¥84.90 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$60.00CNY · 约 ¥77.44 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $14.49CNY · 约 ¥68.78 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 13.95CNY · 约 ¥112.73 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $10,490CNY · 约 ¥73.33 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 中国大陆 | CNY · ¥50.00CNY · 约 ¥50.00 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哥伦比亚 | COP · $45,900.00CNY · 约 ¥93.47 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 德国 | EUR · €13.00CNY · 约 ¥99.38 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 丹麦 | DKK · kr 100.00CNY · 约 ¥102.28 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£289.00CNY · 约 ¥37.31 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 英国 | GBP · £10.49CNY · 约 ¥93.46 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $100.00CNY · 约 ¥85.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度尼西亚 | IDR · Rp 170,000.00CNY · 约 ¥63.54 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪53.00CNY · 约 ¥116.06 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹819.00CNY · 约 ¥57.30 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥2,700CNY · 约 ¥115.36 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 韩国 | KRW · ₩15,500CNY · 约 ¥76.66 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哈萨克斯坦 | KZT · ₸5,090.00CNY · 约 ¥77.64 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $225.00CNY · 约 ¥84.49 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 马来西亚 | MYR · RM 53.90CNY · 约 ¥88.73 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 尼日利亚 | NGN · ₦8,900.00CNY · 约 ¥45.00 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 155.00CNY · 约 ¥109.36 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 菲律宾 | PHP · ₱609.00CNY · 约 ¥65.50 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 2,899.00CNY · 约 ¥70.36 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 沙特阿拉伯 | SAR · 55.99CNY · 约 ¥100.36 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $18.98CNY · 约 ¥99.85 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 泰国 | THB · ฿369.00CNY · 约 ¥73.84 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺409.99CNY · 约 ¥56.24 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 台湾 | TWD · NT$420.00CNY · 约 ¥88.74 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 美国 | USD · $12.99CNY · 约 ¥87.31 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫260,000CNY · 约 ¥67.43 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 199.00CNY · 约 ¥81.51 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
Microsoft 365 Family · 年付
汇率待更新
| 排名 | 税费 | 风险 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯联合酋长国 | AED · 509.99CNY · 约 ¥933.41 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $99.99CNY · 约 ¥672.09 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 澳大利亚 | AUD · $179.00CNY · 约 ¥844.30 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$599.00CNY · 约 ¥773.14 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $144.99CNY · 约 ¥688.18 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 140.00CNY · 约 ¥1,131.38 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $104,990CNY · 约 ¥733.95 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哥伦比亚 | COP · $459,900.00CNY · 约 ¥936.50 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 德国 | EUR · €129.00CNY · 约 ¥986.17 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 丹麦 | DKK · kr 1,039.00CNY · 约 ¥1,062.67 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£2,899.00CNY · 约 ¥374.22 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 英国 | GBP · £104.99CNY · 约 ¥935.36 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $1,020.00CNY · 约 ¥873.96 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度尼西亚 | IDR · Rp 1,699,000.00CNY · 约 ¥634.98 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪549.00CNY · 约 ¥1,202.21 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹8,199.00CNY · 约 ¥573.65 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥27,400CNY · 约 ¥1,170.72 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 韩国 | KRW · ₩155,000CNY · 约 ¥766.64 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 哈萨克斯坦 | KZT · ₸50,990.00CNY · 约 ¥777.79 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $2,299.00CNY · 约 ¥863.33 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 马来西亚 | MYR · RM 478.00CNY · 约 ¥786.85 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 尼日利亚 | NGN · ₦89,000.00CNY · 约 ¥450.00 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 1,559.00CNY · 约 ¥1,100.00 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 菲律宾 | PHP · ₱6,090.00CNY · 约 ¥654.95 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 28,999.00CNY · 约 ¥703.77 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 沙特阿拉伯 | SAR · 559.99CNY · 约 ¥1,003.74 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $189.98CNY · 约 ¥999.45 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 泰国 | THB · ฿3,690.00CNY · 约 ¥738.38 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺4,099.99CNY · 约 ¥562.45 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 台湾 | TWD · NT$4,190.00CNY · 约 ¥885.32 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 美国 | USD · $129.99CNY · 约 ¥873.74 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫2,599,000CNY · 约 ¥674.04 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 1,999.00CNY · 约 ¥818.76 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
copilot-pro · 月付
汇率待更新
| 排名 | 税费 | 风险 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 澳大利亚 | AUD · $33.00CNY · 约 ¥154.16 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$109.90CNY · 约 ¥141.62 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $27.00CNY · 约 ¥127.63 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 21.00CNY · 约 ¥168.68 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 德国 | EUR · €22.00CNY · 约 ¥167.49 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 丹麦 | DKK · kr 169.00CNY · 约 ¥172.11 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 法国 | EUR · €22.00CNY · 约 ¥167.49 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 英国 | GBP · £19.00CNY · 约 ¥169.25 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度尼西亚 | IDR · Rp 349,000.00CNY · 约 ¥130.78 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹2,000.00CNY · 约 ¥139.92 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥3,200CNY · 约 ¥136.66 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 韩国 | KRW · ₩29,000CNY · 约 ¥143.45 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 尼日利亚 | NGN · ₦17,000.00CNY · 约 ¥86.05 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 沙特阿拉伯 | SAR · 86.00CNY · 约 ¥154.06 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺719.99CNY · 约 ¥98.48 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
| — | 美国 | USD · $20.00CNY · 约 ¥134.09 | Google Play 未公开单项价 | — | — |
当前套餐在所选渠道或周期下没有价格记录。
Google Play 公开价格参考 · 62 个地区
这是应用级内购价格区间,可能包含不同套餐、计费周期、点数包等商品;不能作为当前所选套餐的单价,也不能证明某个具体套餐的价格。请结合观察日期参考,实际价格以结账页面为准。
| 地区 | 应用内购区间 | 观察日期 | 查看来源 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 (DZ) | DZD 27.36 – 26999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 阿根廷 (AR) | ARS 2975.05 – 298985.05 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 阿拉伯联合酋长国 (AE) | AED 0.79 – 769.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 阿曼 (OM) | USD 0.49 – 209.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 阿塞拜疆 (AZ) | AZN 3.38 – 339.98 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 埃及 (EG) | EGP 7.09 – 6999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 澳大利亚 (AU) | AUD 0.29 – 329.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 巴基斯坦 (PK) | PKR 59.00 – 55999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 巴拉圭 (PY) | PYG 1455 – 1599999 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 巴林 (BH) | USD 0.49 – 209.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 巴拿马 (PA) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 巴西 (BR) | BRL 0.99 – 1089.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 玻利维亚 (BO) | BOB 1.49 – 1399.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 俄罗斯 (RU) | RUB 15.00 – 7799.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 厄瓜多尔 (EC) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 菲律宾 (PH) | PHP 11.00 – 10999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 哥伦比亚 (CO) | COP 800 – 849900 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 哥斯达黎加 (CR) | CRC 110.00 – 103999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 格鲁吉亚 (GE) | GEL 1.00 – 589.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 哈萨克斯坦 (KZ) | KZT 100.00 – 100990.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 韩国 (KR) | KRW 300 – 290000 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 加拿大 (CA) | CAD 0.29 – 270.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 加纳 (GH) | GHS 3.00 – 2899.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 柬埔寨 (KH) | USD 0.49 – 219.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 喀麦隆 (CM) | XAF 1245 – 124990 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 卡塔尔 (QA) | QAR 0.50 – 749.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 科特迪瓦 (CI) | XOF 1222 – 122790 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 科威特 (KW) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 肯尼亚 (KE) | KES 33.83 – 29999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 马来西亚 (MY) | MYR 0.99 – 979.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 美国 (US) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 孟加拉国 (BD) | BDT 25.00 – 24999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 秘鲁 (PE) | PEN 0.69 – 749.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 缅甸 (MM) | MMK 421 – 417900 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 摩洛哥 (MA) | MAD 2.39 – 1829.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 墨西哥 (MX) | MXN 4.00 – 3749.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 南非 (ZA) | ZAR 4.39 – 4299.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 尼日利亚 (NG) | NGN 165.00 – 169900.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 日本 (JP) | JPY 30 – 32000 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 瑞士 (CH) | CHF 0.20 – 199.95 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 萨尔瓦多 (SV) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 塞尔维亚 (RS) | RSD 49 – 24999 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 塞内加尔 (SN) | XOF 1222 – 122790 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 沙特阿拉伯 (SA) | SAR 0.89 – 859.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 斯里兰卡 (LK) | LKR 64.00 – 70999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 台湾 (TW) | TWD 6.30 – 6690.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 泰国 (TH) | THB 8.00 – 7499.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 坦桑尼亚 (TZ) | TZS 489.00 – 509000.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 土耳其 (TR) | TRY 6.39 – 7199.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 乌克兰 (UA) | UAH 8.99 – 9099.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 乌兹别克斯坦 (UZ) | UZS 23880.00 – 2759880.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 香港 (HK) | HKD 1.57 – 1580.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 新加坡 (SG) | SGD 0.48 – 289.99 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 新西兰 (NZ) | NZD 0.39 – 369.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 伊拉克 (IQ) | IQD 262 – 259999 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 以色列 (IL) | ILS 0.80 – 749.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 印度 (IN) | INR 5.00 – 19999.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 印度尼西亚 (ID) | IDR 3100 – 3299000 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 约旦 (JO) | JOD 0.150 – 139.990 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 越南 (VN) | VND 4800 – 5099000 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 智利 (CL) | CLP 200 – 216990 | 2026-09-30 | 查看来源 |
| 中国澳门特别行政区 (MO) | USD 1.88 – 799.00 | 2026-09-30 | 查看来源 |
订阅价格 FAQ
为什么不同地区的订阅价格不同?
商店定价档位、汇率、当地税费和市场策略都会造成地区价差。
为什么 App Store 与 Google Play 价格不同?
两个商店使用不同的定价档位、税务规则和结算机制,因此同一地区也可能出现价差。
表中价格是否包含税费?
税费列按来源记录显示;未明确说明时应在购买前以结算页为准。
跨区订阅风险是什么意思?
跨区订阅可能要求当地付款方式、账单地址或 IP,并可能触发平台风控。
价格多久更新一次?
页面显示来源观察日期;每次价格数据刷新后会重新生成。
为什么缺失地区不显示汇率估算?
汇率换算不能证明当地商店真实售价,因此没有来源记录的地区直接显示暂无数据。