地区 AI 价格比较
台湾 AI 订阅价格比较
8 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 观察价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$270.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$690.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$16,500.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$3,300.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$7,990.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$3,990.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$690.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$60.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$420.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$4,190.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$310.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$3,090.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$670.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$6,690.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$165.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$1,650.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$650.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$6,500.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$6,500.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$9,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$9,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$320.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$2,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$2,990.00 | 汇率待更新 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$35,000.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$1,290.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$2,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$590.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Vivace | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$590.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$1,290.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 台湾 | Apple App Store | 月付 | NT$690.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 台湾 | Apple App Store | 年付 | NT$6,990.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
19 条未排名、未核验或未提供记录
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X