地区 AI 价格比较
尼日利亚 AI 订阅价格比较
9 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 当地价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦1,200.00 | 约 ¥6.03 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦71,900.00 | 约 ¥30.13 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦76,900.00 | 约 ¥32.22 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦6,900.00 | 约 ¥34.69 / 月 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦7,200.00 | 约 ¥36.20 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦89,000.00 | 约 ¥37.29 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦7,700.00 | 约 ¥38.71 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦8,900.00 | 约 ¥44.75 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦149,900.00 | 约 ¥62.81 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦169,900.00 | 约 ¥71.19 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦14,900.00 | 约 ¥74.92 / 月 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦17,000.00 | 约 ¥85.47 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦299,900.00 | 约 ¥125.66 / 月 | 已过期价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦299,900.00 | 约 ¥125.66 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦28,500.00 | 约 ¥143.30 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦349,900.00 | 约 ¥146.60 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 约 ¥150.33 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Kimi | Moderato | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 约 ¥150.33 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 约 ¥150.33 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 约 ¥150.33 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦31,500.00 | 约 ¥158.38 / 月 | 已过期价格有误 |
| Cursor | Pro | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦39,900.00 | 约 ¥200.61 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦499,900.00 | 约 ¥209.45 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦49,900.00 | 约 ¥250.89 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦59,900.00 | 约 ¥301.17 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦59,900.00 | 约 ¥301.17 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Cursor | Pro+ | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦129,900.00 | 约 ¥653.12 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 尼日利亚 | Apple App Store | 年付 | ₦1,699,000.00 | 约 ¥711.87 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦144,900.00 | 约 ¥728.54 / 月 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦149,900.00 | 约 ¥753.68 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦149,900.00 | 约 ¥753.68 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦199,900.00 | 约 ¥1005.08 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦289,000.00 | 约 ¥1453.06 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦299,900.00 | 约 ¥1507.87 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦299,900.00 | 约 ¥1507.87 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦299,900.00 | 约 ¥1507.87 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦399,900.00 | 约 ¥2010.66 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Cursor | Ultra | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦399,900.00 | 约 ¥2010.66 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 尼日利亚 | Apple App Store | 月付 | ₦499,900.00 | 约 ¥2513.45 / 月 | 已过期价格有误 |
2 条未核验或未提供记录
- DeepSeek
- 豆包