地区 AI 价格比较
智利 AI 订阅价格比较
8 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 观察价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 智利 | Apple App Store | 月付 | $7,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 智利 | Apple App Store | 月付 | $19,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 智利 | Apple App Store | 年付 | $229,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 智利 | Apple App Store | 月付 | $199,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 智利 | Apple App Store | 月付 | $509,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 智利 | Apple App Store | 月付 | $102,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 智利 | Apple App Store | 月付 | $299,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 智利 | Apple App Store | 月付 | $149,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 智利 | Apple App Store | 月付 | $22,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 智利 | Apple App Store | 年付 | $249,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 智利 | Apple App Store | 月付 | $1,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 智利 | Apple App Store | 月付 | $10,490 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 智利 | Apple App Store | 年付 | $104,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 智利 | Apple App Store | 月付 | $8,490 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 智利 | Apple App Store | 年付 | $84,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 智利 | Apple App Store | 月付 | $21,490 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 智利 | Apple App Store | 年付 | $214,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 智利 | Apple App Store | 月付 | $4,690 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 智利 | Apple App Store | 年付 | $46,900 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 智利 | Apple App Store | 月付 | $21,490 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 智利 | Apple App Store | 年付 | $220,000 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 智利 | Apple App Store | 月付 | $220,000 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 智利 | Apple App Store | 月付 | $34,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 智利 | Apple App Store | 年付 | $349,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 智利 | Apple App Store | 月付 | $349,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 智利 | Apple App Store | 月付 | $9,990 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 智利 | Apple App Store | 年付 | $99,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 智利 | Apple App Store | 月付 | $99,990 | 汇率待更新 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 智利 | Apple App Store | 年付 | $999,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 智利 | Apple App Store | 月付 | $39,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 智利 | Apple App Store | 月付 | $99,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 智利 | Apple App Store | 月付 | $19,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Vivace | 智利 | Apple App Store | 月付 | $229,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 智利 | Apple App Store | 月付 | $19,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 智利 | Apple App Store | 月付 | $39,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 智利 | Apple App Store | 月付 | $229,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 智利 | Apple App Store | 月付 | $229,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 智利 | Apple App Store | 月付 | $22,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 智利 | Apple App Store | 年付 | $229,990 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
19 条未排名、未核验或未提供记录
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X