OPEN BENCHMARKS
AI 模型能力榜
用可追溯的开放评测数据比较语言、图像、视频和语音模型。
模型对比
0/3从当前榜单选 2–3 个模型;仅并列相同来源、版本和轨道的实测指标。
| 排名 | 模型 | 得分 | 厂商 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81.832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69.846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67.56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66.226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65.742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65.716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64.036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62.858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62.614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62.31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62.022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61.94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61.294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60.922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57.326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52.45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47.202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44.686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
没有匹配且已测量的模型。
EXTERNAL REFERENCE
Artificial Analysis 补充参考
评测分数之外,还可以按这些维度比较模型。点击进入官方页面查看实时数据。
来源与方法
VideoScore Leaderboard刷新失败
- 版本
- latest
- 许可证
- Apache-2.0
- 更新时间
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
该来源本次刷新失败,当前仍显示最后一次有效快照。