OPEN BENCHMARKS
Benchmarks de modelos de IA
Compare modelos de linguagem, imagem, vídeo e voz com dados abertos e rastreáveis.
Comparar modelos
0/3Escolha 2–3 modelos deste ranking. Apenas medições com a mesma fonte, versão e categoria são comparadas.
| Posição | Modelo | Pontuação | Criador | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81,832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69,846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67,56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66,226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65,742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65,716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64,036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62,858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62,614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62,31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62,022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61,94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61,294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60,922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57,326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52,45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47,202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44,686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
Nenhum modelo medido corresponde aos filtros.
EXTERNAL REFERENCE
Mais dados no Artificial Analysis
Compare modelos além das pontuações. Veja os dados atuais nas páginas oficiais.
Fontes e metodologia
VideoScore LeaderboardFalha na atualização
- Versão
- latest
- Licença
- Apache-2.0
- Atualizado
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
Esta fonte não foi atualizada; o último retrato válido continua visível.