OPEN BENCHMARKS
AIモデル性能ランキング
追跡可能なオープンベンチマークで言語・画像・動画・音声モデルを比較します。
モデル比較
0/3このランキングから2~3モデルを選択。同じ出典・版・評価区分の測定値のみ比較します。
| 順位 | モデル | スコア | 開発元 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81.832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69.846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67.56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66.226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65.742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65.716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64.036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62.858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62.614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62.31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62.022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61.94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61.294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60.922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57.326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52.45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47.202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44.686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
条件に合う測定済みモデルはありません。
EXTERNAL REFERENCE
Artificial Analysis の追加情報
評価スコア以外の観点でもモデルを比較できます。最新データは公式ページで確認してください。
出典と評価方法
VideoScore Leaderboard更新失敗
- バージョン
- latest
- ライセンス
- Apache-2.0
- 更新日時
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
この出典の更新に失敗したため、最後の有効なスナップショットを表示しています。