OPEN BENCHMARKS
Tolok ukur model AI
Bandingkan model bahasa, gambar, video, dan suara dengan data terbuka yang dapat dilacak.
Bandingkan model
0/3Pilih 2–3 model dari peringkat ini. Hanya pengukuran dengan sumber, versi, dan jalur yang sama yang dibandingkan.
| Peringkat | Model | Skor | Pembuat | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81,832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69,846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67,56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66,226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65,742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65,716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64,036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62,858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62,614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62,31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62,022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61,94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61,294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60,922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57,326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52,45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47,202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44,686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
Tidak ada model terukur yang cocok.
EXTERNAL REFERENCE
Data tambahan di Artificial Analysis
Bandingkan model dari sisi lain selain skor tolok ukur. Lihat data terkini di halaman resmi.
Sumber dan metodologi
VideoScore LeaderboardPembaruan gagal
- Versi
- latest
- Lisensi
- Apache-2.0
- Diperbarui
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
Sumber ini gagal diperbarui; snapshot valid terakhir tetap ditampilkan.