OPEN BENCHMARKS
Evaluaciones de modelos de IA
Compara modelos de lenguaje, imagen, vídeo y voz con datos abiertos y verificables.
Comparar modelos
0/3Elige 2–3 modelos de esta lista. Solo se comparan mediciones con la misma fuente, versión y categoría.
| Puesto | Modelo | Puntuación | Creador | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81,832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69,846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67,56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66,226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65,742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65,716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64,036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62,858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62,614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62,31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62,022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61,94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61,294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60,922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57,326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52,45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47,202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44,686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
No hay modelos medidos que coincidan.
EXTERNAL REFERENCE
Más datos en Artificial Analysis
Compara modelos más allá de la puntuación. Consulta los datos actuales en las páginas oficiales.
Fuentes y metodología
VideoScore LeaderboardError de actualización
- Versión
- latest
- Licencia
- Apache-2.0
- Actualizado
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
Esta fuente no se pudo actualizar; se muestra la última instantánea válida.