OPEN BENCHMARKS
AI Model Benchmarks
Compare language, image, video and speech models with traceable open benchmark data.
Compare models
0/3Choose 2–3 models from this leaderboard. Only measurements with the same source, version and track are compared.
| Rank | Model | Score | Creator | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling | 81.832 score | Kuaishou | VideoScore Leaderboard |
| 2 | OpenSora-v1.2 | 69.846 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 3 | Morph Studio | 67.56 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 4 | VideoCrafter-2 | 66.226 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 5 | Gen-2 | 65.742 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 6 | PikaLab | 65.716 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 7 | Video-LaVIT | 64.036 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 8 | LaVie-base | 62.858 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 9 | MagicTime | 62.614 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 10 | HotShot-XL | 62.31 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 11 | Latte | 62.022 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 12 | OpenSora-v1.0 | 61.94 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 13 | OpenSora-v1.1 | 61.294 score | HPC-AI Tech | VideoScore Leaderboard |
| 14 | VideoCrafter-1-512 | 60.922 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 15 | AnimateDiff | 57.326 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 16 | ModelScope | 52.45 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 17 | LVDM | 47.202 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
| 18 | ZeroScope_576w | 44.686 score | Unknown | VideoScore Leaderboard |
No matching measured models.
EXTERNAL REFERENCE
More from Artificial Analysis
Explore these dimensions beyond benchmark scores. Follow the official pages for current data.
Sources and methodology
VideoScore LeaderboardRefresh failed
- Version
- latest
- License
- Apache-2.0
- Updated
- 2026-09-04T09:34:52.937Z
This source did not refresh; the last valid snapshot remains visible.