지역별 AI 가격 비교
베트남의 AI 구독 가격
관측 가격이 있는 제품 9개
0
| 제품 | 요금제 | 지역 | 채널 | 주기 | 현지 가격 | CNY 참고 | 상태 및 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫49,000 | 월 약 ¥12.68 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫1,319,000 | 월 약 ¥28.43 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫132,000 | 월 약 ¥34.15 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫132,000 | 월 약 ¥34.15 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫2,099,000 | 월 약 ¥45.25 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫210,000 | 월 약 ¥54.32 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫2,599,000 | 월 약 ¥56.02 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫2,999,000 | 월 약 ¥64.65 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫260,000 | 월 약 ¥67.26 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫299,000 | 월 약 ¥77.34 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫4,999,000 | 월 약 ¥107.76 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫5,000,000 | 월 약 ¥107.78 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫5,099,000 | 월 약 ¥109.92 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫489,000 | 월 약 ¥126.49 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫499,000 | 월 약 ¥129.08 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫5,999,000 | 월 약 ¥129.32 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫510,000 | 월 약 ¥131.92 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫6,999,000 | 월 약 ¥150.87 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫599,000 | 월 약 ¥154.95 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Kimi | Moderato | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫599,000 | 월 약 ¥154.95 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Basic | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫599,000 | 월 약 ¥154.95 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫599,000 | 월 약 ¥154.95 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫7,999,000 | 월 약 ¥172.43 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Cursor | Pro | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫799,000 | 월 약 ¥206.68 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫799,000 | 월 약 ¥206.68 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegretto | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫1,199,000 | 월 약 ¥310.15 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Plus | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫1,199,000 | 월 약 ¥310.15 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Cursor | Pro+ | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫2,299,000 | 월 약 ¥594.70 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 베트남 | Apple App Store | 연간 | ₫29,999,000 | 월 약 ¥646.67 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫2,849,000 | 월 약 ¥736.97 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫2,999,000 | 월 약 ¥775.77 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegro | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫2,999,000 | 월 약 ¥775.77 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Max 5x | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫3,999,000 | 월 약 ¥1034.45 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫4,999,000 | 월 약 ¥1293.12 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Pro | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫5,999,000 | 월 약 ¥1551.80 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Max | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫5,999,000 | 월 약 ¥1551.80 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Max 20x | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫7,999,000 | 월 약 ¥2069.15 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Cursor | Ultra | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫7,999,000 | 월 약 ¥2069.15 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 베트남 | Apple App Store | 월간 | ₫7,999,000 | 월 약 ¥2069.15 | 기한 만료가격 오류 신고 |
미확인 또는 미제공 기록 2개
- DeepSeek
- 豆包