지역별 AI 가격 비교
필리핀의 AI 구독 가격
관측 가격이 있는 제품 13개
0
| 제품 | 요금제 | 지역 | 채널 | 주기 | 관측 가격 | CNY 참고 | 상태 및 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱300.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $519.04 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $4.79 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱999.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱9,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 필리핀 | Google Play | 월간 | ₱1,100.00 | 환율 업데이트 필요 | 가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱9,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱32,490.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱6,490.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $259.60 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $20.77 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱14,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Max 5x | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱7,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,290.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱12,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱99.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱609.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱6,090.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱489.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱4,890.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,090.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱10,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $877.05 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $10.05 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱285.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱2,850.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,100.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱10,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱11,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $479.26 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $0.14 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $110.23 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $9.25 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | $18.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| GLM | Max | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | $168.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| GLM | Pro | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | $80.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $1,103.90 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $5.51 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,790.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱14,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱14,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱599.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱5,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱5,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱59,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegretto | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱2,490.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegro | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱5,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Moderato | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,190.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Vivace | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱12,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Basic | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,190.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Plus | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱2,490.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Pro | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱12,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Max | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱12,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 필리핀 | Apple App Store | 월간 | ₱1,290.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 필리핀 | Apple App Store | 연간 | ₱12,990.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Replit | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $237.23 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $20.77 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $559.14 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | 필리핀 | Google Play | 월간 | $0.78 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
순위 없음, 미확인 또는 미제공 기록 14개
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat