지역별 AI 가격 비교
인도네시아의 AI 구독 가격
관측 가격이 있는 제품 16개
0
| 제품 | 요금제 | 지역 | 채널 | 주기 | 관측 가격 | CNY 참고 | 상태 및 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Character AI | c.ai+ | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 169,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 75,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $470.49 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $4.18 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 349,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 3,499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 3,499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 9,399,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 1,889,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $243.05 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $19.44 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 3,999,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Max 5x | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 1,999,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 349,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 3,999,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 349,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료출처 및 관측 상세관측일 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 29,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 170,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 1,699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 136,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 1,359,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 330,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 3,299,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $891.34 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $10.47 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 75,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 750,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 309,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $440.07 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $0.14 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $99.73 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $8.86 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $1,002.27 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $4.96 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 4,999,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 4,999,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 169,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 1,699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 1,699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 16,999,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegretto | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 1,699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Moderato | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 299,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Vivace | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 3,499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kling AI | Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 599,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kling AI | Standard | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 169,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Leonardo AI | Essential | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 299,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Leonardo AI | Premium | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Basic | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 299,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Plus | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 699,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 3,499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Max | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 3,499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 349,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 연간 | Rp 3,499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Replit | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $205.58 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $18.89 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Suno | Premier | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 499,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Suno | Pro | 인도네시아 | Apple App Store | 월간 | Rp 169,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| X | Google Play Highest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $501.41 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | 인도네시아 | Google Play | 월간 | $0.78 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
순위 없음, 미확인 또는 미제공 기록 11개
- GLM
- Poe
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat