지역별 AI 가격 비교
콜롬비아의 AI 구독 가격
관측 가격이 있는 제품 12개
0
| 제품 | 요금제 | 지역 | 채널 | 주기 | 관측 가격 | CNY 참고 | 상태 및 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $24,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $540.53 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 24,900 – 1,819,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $7.40 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 24,900 – 1,819,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $99,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $1,819,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $364,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $234.61 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 63,490 – 789,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $18.86 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 63,490 – 789,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $1,199,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Max 5x | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $599,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $99,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Claude | Claude Pro | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $9,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $45,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $459,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $36,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $369,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $84,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $849,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $891.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 43,277 – 2,999,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $12.85 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 43,277 – 2,999,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $19,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $199,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $79,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $790,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $790,000.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $653.39 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 2,199,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $0.89 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 2,199,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $109.60 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-19OpenTheRankSource local range: COP 39,000 – 369,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $11.58 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-19OpenTheRankSource local range: COP 39,000 – 369,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $956.37 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 17,500 – 3,220,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $5.20 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 17,500 – 3,220,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $129,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $1,299,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $1,299,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $49,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 기한 만료가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Lite | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $499,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $499,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 재확인 권장가격 오류 신고 |
| Grok | SuperGrok Plus | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $4,999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegretto | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $199,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Allegro | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $499,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Moderato | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $89,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Kimi | Vivace | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Basic | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $89,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Plus | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $199,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Manus | Manus Pro | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Max | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 콜롬비아 | Apple App Store | 월간 | $99,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 콜롬비아 | Apple App Store | 연간 | $999,900.00 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격가격 오류 신고 |
| Replit | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $240.58 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-21OpenTheRankSource local range: COP 74,000 – 810,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $21.98 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-21OpenTheRankSource local range: COP 74,000 – 810,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $950.43 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 3,200,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | 콜롬비아 | Google Play | 월간 | $0.89 | 환율 업데이트 필요 | 제3자 관측 가격출처 및 관측 상세관측일 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 3,200,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
순위 없음, 미확인 또는 미제공 기록 15개
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat