地区 AI 价格比较
越南 AI 订阅价格比较
9 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 当地价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫49,000 | 约 ¥12.68 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫1,319,000 | 约 ¥28.43 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫132,000 | 约 ¥34.15 / 月 | 已过期价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫132,000 | 约 ¥34.15 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫2,099,000 | 约 ¥45.25 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫210,000 | 约 ¥54.32 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫2,599,000 | 约 ¥56.02 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫2,999,000 | 约 ¥64.65 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫260,000 | 约 ¥67.26 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫299,000 | 约 ¥77.34 / 月 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫4,999,000 | 约 ¥107.76 / 月 | 已过期价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫5,000,000 | 约 ¥107.78 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫5,099,000 | 约 ¥109.92 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫489,000 | 约 ¥126.49 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫499,000 | 约 ¥129.08 / 月 | 已过期价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫5,999,000 | 约 ¥129.32 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫510,000 | 约 ¥131.92 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫6,999,000 | 约 ¥150.87 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 约 ¥154.95 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Kimi | Moderato | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 约 ¥154.95 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 约 ¥154.95 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 约 ¥154.95 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫7,999,000 | 约 ¥172.43 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Cursor | Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫799,000 | 约 ¥206.68 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫799,000 | 约 ¥206.68 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫1,199,000 | 约 ¥310.15 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫1,199,000 | 约 ¥310.15 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Cursor | Pro+ | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,299,000 | 约 ¥594.70 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫29,999,000 | 约 ¥646.67 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,849,000 | 约 ¥736.97 / 月 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,999,000 | 约 ¥775.77 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,999,000 | 约 ¥775.77 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫3,999,000 | 约 ¥1034.45 / 月 | 建议复核价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫4,999,000 | 约 ¥1293.12 / 月 | 已过期价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫5,999,000 | 约 ¥1551.80 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫5,999,000 | 约 ¥1551.80 / 月 | 第三方观察价价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫7,999,000 | 约 ¥2069.15 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Cursor | Ultra | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫7,999,000 | 约 ¥2069.15 / 月 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫7,999,000 | 约 ¥2069.15 / 月 | 已过期价格有误 |
2 条未核验或未提供记录
- DeepSeek
- 豆包