地区 AI 价格比较
新加坡 AI 订阅价格比较
8 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 观察价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $10.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $29.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $299.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $299.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $689.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $137.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $349.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $179.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $29.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $299.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $2.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $18.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $189.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $15.48 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $154.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $28.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $289.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $6.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $69.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $28.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $289.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $289.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $39.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $399.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $399.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $14.98 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $149.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $149.98 | 汇率待更新 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $1,499.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $59.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $149.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $29.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Vivace | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $299.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $29.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $59.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $299.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $299.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 新加坡 | Apple App Store | 月付 | $29.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 新加坡 | Apple App Store | 年付 | $299.98 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
19 条未排名、未核验或未提供记录
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X