地区 AI 价格比较
马来西亚 AI 订阅价格比较
8 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 观察价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 23.99 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 99.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 2,099.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 419.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 1,199.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 599.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 99.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 9.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 53.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 478.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 43.99 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 439.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 97.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 979.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 23.99 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 239.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 97.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 979.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 129.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 1,299.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 1,299.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 49.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 499.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 499.90 | 汇率待更新 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 4,999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 179.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 499.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 89.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Vivace | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 89.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 179.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 马来西亚 | Apple App Store | 月付 | RM 99.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 马来西亚 | Apple App Store | 年付 | RM 999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
19 条未排名、未核验或未提供记录
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X