地区 AI 价格比较
以色列 AI 订阅价格比较
8 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 观察价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪25.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪699.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪1,549.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪309.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 20x | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪899.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Max 5x | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪449.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Claude | Claude Pro | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪799.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪9.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪53.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪549.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪43.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪429.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪75.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪749.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪19.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪190.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪74.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪749.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪99.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪999.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪34.90 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪349.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪349.90 | 汇率待更新 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪3,499.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪129.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪349.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Vivace | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪129.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪699.90 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
19 条未排名、未核验或未提供记录
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X