地区 AI 价格比较
香港 AI 订阅价格比较
6 个产品有观察价
0
| 产品 | 套餐 | 地区 | 渠道 | 周期 | 观察价格 | 人民币参考 | 状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 香港 | Apple App Store | 月付 | $18.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 香港 | Apple App Store | 月付 | $100.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 香港 | Apple App Store | 年付 | $1,020.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 香港 | Apple App Store | 月付 | $78.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 香港 | Apple App Store | 年付 | $780.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 香港 | Apple App Store | 月付 | $158.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 香港 | Apple App Store | 年付 | $1,588.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 香港 | Apple App Store | 月付 | $38.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 香港 | Apple App Store | 年付 | $388.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 香港 | Apple App Store | 月付 | $158.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 香港 | Apple App Store | 年付 | $1,588.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 香港 | Apple App Store | 月付 | $228.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok | 香港 | Apple App Store | 年付 | $2,288.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 香港 | Apple App Store | 月付 | $2,288.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 香港 | Apple App Store | 月付 | $88.00 | 汇率待更新 | 已过期价格有误 |
| Grok | SuperGrok Lite | 香港 | Apple App Store | 年付 | $788.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 香港 | Apple App Store | 月付 | $788.00 | 汇率待更新 | 建议复核价格有误 |
| Grok | SuperGrok Plus | 香港 | Apple App Store | 年付 | $7,888.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegretto | 香港 | Apple App Store | 月付 | $288.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Allegro | 香港 | Apple App Store | 月付 | $788.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Moderato | 香港 | Apple App Store | 月付 | $148.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Kimi | Vivace | 香港 | Apple App Store | 月付 | $1,488.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Basic | 香港 | Apple App Store | 月付 | $148.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Plus | 香港 | Apple App Store | 月付 | $288.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Manus | Manus Pro | 香港 | Apple App Store | 月付 | $1,488.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Max | 香港 | Apple App Store | 月付 | $1,488.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 香港 | Apple App Store | 月付 | $148.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 香港 | Apple App Store | 年付 | $1,488.00 | 汇率待更新 | 第三方观察价价格有误 |
21 条未排名、未核验或未提供记录
- ChatGPT
- Claude
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X